Cl. | N° | Cheval | S.A | Kg | C. | Ecart | Jockey | Entraîneur | Cote PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | Makaloun | M2 | 56,5 | 4 | C. Demuro | J.-C. Rouget | 2.1 | |
2e | 8 | Anasia (gb) | F2 | 55 | 3 | 5 | M. Guyon | A. Fabre | 6.5 |
3e | 4 | Kergrist | H2 | 56,5 | 2 | 4 | J. Grosjean | B. de Montzey | 11.0 |
4e | 6 | Salonlove (ger) | F2 | 55 | 1 | 1 3/4 | C. Lecoeuvre | A. Suborics | 21.0 |
5e | 7 | Magna Mater (ire) | F2 | 55 | 7 | 1/2 | M. Barzalona | A. Fabre | 6.0 |
6e | 3 | Shut The Box | M2 | 56,5 | 6 | 6 | P.-C. Boudot | F. Rossi | 6.5 |
7e | 2 | Areen (usa) | M2 | 56,5 | 8 | 2 1/2 | T. Bachelot | P.& J. Brandt | 15.0 |
8e | 5 | Aspirante | F2 | 55,5 | 5 | 10 | O. Peslier | S. Cérulis | 35.0 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.