N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legal Attack (gb) | M2 | 4 | 56 | P.-C. Boudot | Crisford | 1p | - | 4 866 € |
2 | San Isidro (ire) | H2 | 1 | 56 | T. Bachelot | Mlle S. Nigge | 1p1p | - | 24 500 € |
3 | Prince Lancelot (gb) | M2 | 2 | 56 | S. Pasquier | F. Chappet | 3p1p | 44,5 | 19 400 € |
4 | Jubilation (ire) | F2 | 7 | 54,5 | M. Barzalona | E-J. O'Neill | 1p2p2p2p | 43 | 31 730 € |
5 | Winvalchope | F2 | 3 | 54,5 | G. Benoist | F. Vermeulen | 7p5p6p3p1p | 38,5 | 24 510 € |
6 | Plainchant | F2 | 5 | 54,5 | V. Seguy | M. Guarnieri | 2p1p1p3p | 47,5 | 49 900 € |
7 | Senlisienne (ire) | F2 | 8 | 54,5 | C. Demuro | F. Vermeulen | 6p1p1p1p | 41,5 | 29 000 € |
8 | Lagoken | F2 | 6 | 54,5 | R. Mangione | F. Rossi | 7p1p1p3p5p | 39,5 | 25 350 € |
9 | Stardevote (ire) | F2 | 10 | 54,5 | J. Augé | C. Ferland | 7p2p1p | 43 | 15 400 € |
10 | Unveil (ire) | F2 | 9 | 54,5 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 3p1p | 43,5 | 19 400 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | DEVIL (ire) | M.2 | 1'10"26 | M. GUYON | F. HEAD | WERTHEIMER & FR. | NINA BAILARINA (gb) | GOLDEN BOY |
2018 | SPORTING CHANCE (gb) | M.2 | 1'10"15 | S. DE SOUSA | S. CRISFORD | A. AL MANSOORI | SPACE TRAVELLER (gb) | GRAIGNES |
2017 | SOUND AND SILENCE (gb) | M.2 | 1'13"81 | JW. DOYLE | C. APPLEBY | GODOLPHIN | COEUR DE BEAUTE | FRENCH PEGASUS |
2016 | SANS EQUIVOQUE (ger) | F.2 | 1'11"63 | T. JARNET | D. GUILLEMIN | HARAS D'ETREHAM | KING OF SPADES | FAS (ire) |
2015 | SASPARELLA | F.2 | 1'13"82 | M. GUYON | C. LAFFON-PARIAS | WERTHEIMER & FR. | TOURNY | VENECIA STYLE |
2014 | SOUVENIR DELONDRES | F.2 | 1'13"32 | M. GUYON | J. PEASE | C.N. WRIGHT | LA BERMA (ire) | ROYAL SPRING |
2013 | KIRAM | M.2 | 1'11"79 | C. SOUMILLON | JC. ROUGET | K. AGA KHAN | HIGH DUTY (gb) | ANOTHER PARTY |
2012 | PENNY'S PICNIC (ire) | M.2 | 1'14"50 | T. JARNET | D. GUILLEMIN | ST SEINE / DELEGUE | INTERESTING (ire) | CHEF OUI CHEF |
2011 | KENDAM | F.2 | 1'14"70 | M. GUYON | HA. PANTALL | GUY PARIENTE | CHICA LOCA | HI MOLLY |
2010 | SPLIT TROIS | F.2 | 1'16"90 | CP. LEMAIRE | Y. de NICOLAY | C.H. DE VILLENEUVE | CAPTAIN CHOP | SPIRIT OF BATTLE (usa) |
2009 | EIGHTFOLD PATH (usa) | M.2 | 1'13"80 | S. PASQUIER | P. BARY | FAMILLE NIARCHOS | IRISH CAT (ire) | ABSOLUTE MUSIC (usa) |
2008 | SMOOTH OPERATOR (ger) | H.2 | 1'13"00 | A. HELFENBEIN | MAR. HOFER | STALL JENNY | SAXFORD (gb) | BONNIE CHARLIE (gb) |
2007 | DOMINGUES (gb) | M.2 | 1'13"40 | DP. MCDONOGH | E. LYNAM | CHRYSS J O'REILLY | SALUT L'AFRICAIN | ROCK'N TYPHOON (usa) |
2006 | IRON LIPS (gb) | F.2 | 1'12"60 | O. PESLIER | C. LAFFON-PARIAS | WERTHEIMER & FR. | INVINCIBLE FORCE (ire) | ADAMANTINOS (gb) |
2005 | DAMOISELLE (usa) | F.2 | 1'10"70 | D. BONILLA | F. HEAD | MME ALEC HEAD | SWEET TRAVEL (ire) | ALYZEA (ire) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 6 Plainchant V. Seguy 1'08''48
2 1 Legal Attack P.-C. Boudot 5
3 9 Stardevote J. Augé 1 1/4
4 2 San Isidro T. Bachelot TETE
5 3 Prince Lancelot S. Pasquier 3
6 4 Jubilation M. Barzalona 3/4
7 10 Unveil M. Guyon TETE
8 7 Senlisienne C. Demuro 2
9 5 Winvalchope G. Benoist 6
10 8 Lagoken R. Mangione 20
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.