N° | Cheval | S.A | C. | Oeill. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tour To Paris | M5 | 1 | - | 59 | C. Soumillon | P.& J. Brandt | 6p1p6p7p3p | 51 | 167 603 € |
2 | Batwan | H5 | 4 | 👓 | 58 | A. Crastus | P. Sogorb | 11p4p9p1p(19) | 47 | 114 720 € |
3 | Wooded (ire) | M3 | 6 | - | 57,5 | P.-C. Boudot | F.-H. Graffard | 6p4p1p(19)3p | 50 | 87 204 € |
4 | Coeur de Pierre | H4 | 2 | - | 57 | T. Piccone | M. Delcher-Sanchez | 1p5p1p(19)2p | 47 | 77 520 € |
5 | Blueberry (ire) | H6 | 8 | - | 57 | I. Mendizabal | G. Arizkorreta Elosegui | 1p2p5p6p12p | 42 | 60 272 € |
6 | Tertius | M4 | 3 | - | 57 | H. Journiac | M. Nigge | 7p1p12p7p3p | 44 | 89 045 € |
7 | Air de Valse | F4 | 7 | - | 55,5 | Ronan Thomas | Mme C. Barande-Barbe | 2p1p10p1p3p | 45,5 | 136 160 € |
8 | Lady In France (gb) | F4 | 5 | - | 55,5 | O. Peslier | K. Burke | 1p6p(19)8p1p | 47 | 50 391 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | GLASS SLIPPERS (gb) | F.3 | 0'55"77 | TA. EAVES | KA. RYAN | BEARSTONE STUD | SHADES OF BLUE (ire) | GOLD VIBE (ire) |
2018 | TANTHEEM (gb) | F.3 | 0'56"20 | A. LEMAITRE | F. HEAD | H. AL MAKTOUM | CITY LIGHT | MUTHMIR (ire) |
2017 | LADY MACAPA (gb) | F.4 | 0'59"89 | L. MORRIS | CG. COX | M. JOHNSON/J. LAW | GOLD VIBE (ire) | FASHION QUEEN (gb) |
2016 | JUST GLAMOROUS (ire) | H.3 | 0'56"30 | PC. BOUDOT | RA. HARRIS | R. & NINA BAILEY | MARSHA (ire) | GOLDREAM (gb) |
2015 | MOVE IN TIME (gb) | H.7 | 1'00"67 | D. TUDHOPE | D. O'MEARA | TURTON/BLACKBUR. | GENGIS | MIRZA (gb) |
2014 | MIRZA (gb) | H.7 | 0'55"68 | L. DETTORI | RAE. GUEST | CHRIS J. MILLS | MOVE IN TIME (gb) | CALEDONIA LADY (gb) |
2013 | DIBAJJ | F.3 | 0'58"40 | A. HAMELIN | A. de ROYER DUPRE | A. AL MADDAH | MOVE IN TIME (gb) | CATCALL |
2012 | MONSIEUR JOE (ire) | H.5 | 0'56"35 | O. PESLIER | RMH. COWELL | MME H. CHECKLEY | INXILE (ire) | FLASH MASH (usa) |
2011 | PROHIBIT (gb) | H.6 | 0'55"35 | JV. CROWLEY | RMH. COWELL | DASMAL/RIX/BARR... | MAR ADENTRO | HAMISH MCGONAGALL (gb) |
2010 | SWISS DIVA (gb) | F.4 | 0'57"50 | I. MENDIZABAL | DRC. ELSWORTH | LORDSHIP STUD | BLUSTER | MAR ADENTRO |
2009 | WAR ARTIST AUS | H.6 | 0'56"50 | O. PESLIER | JMP. EUSTACE | RUPERT PLERSCH | STERN OPINION (usa) | BLUSTER |
2008 | ONLY ANSWER (gb) | F.4 | 0'56"30 | O. PESLIER | A. FABRE | WERTHEIMER & FR. | ROCK HARMONIE | STERN OPINION (usa) |
2007 | TAX FREE (ire) | H.5 | 0'55"80 | A. NICHOLLS | D. NICHOLLS | IAN HEWITSON | DERISON USA | KOURKA |
2006 | MAJESTIC MISSILE (ire) | M.5 | 0'56"00 | C. SOUMILLON | WJ. HAGGAS | FLYING TIGER PARTN. | PEACE OFFERING (ire) | BINIOU (ire) |
2005 | NIPPING (ire) | F.3 | 0'55"50 | C. SOUMILLON | ROB. COLLET | R.C. STRAUSS | MALTESE FALCON (gb) | MISS EMMA (ire) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
www.equidia.fr/articles/actualite/dimanc...s-beau-monde-attendu
En route vers le Prix de l'Abbaye de Longchamp.
Deux Britanniques seulement au départ - ils seront sans aucun doute plus nombreux le premier dimanche d'octobre - avec les candidatures de Lazuli pour Charlie Appleby, une gagnante de Listed et Lady In France pour Karl Burke.
On retrouve certaines des meilleures pointures tricolores - en tout cas les gagnants des groupes les plus importants cette année - avec Batwan (Prix de Saint-Georges), Tour To Paris (Prix du Gros-Chêne), Wooded, la gagnante du Prix Texanita et quatrième du Prix Jean Prat, ou encore Air de Valse pour Corine Barande Barbe, deuxième du Prix de Meautry et gagnante auparavant de la Listed Prix du Cercle.
Lauréat d'un handicap dernièrement, Coeur de Pierre tentera peut-être sa chance au niveau des groupes.
( 98 vues ce groupe 3 )
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 7 Air de Valse R. Thomas 0'55''34
2 3 Wooded P.-C. Boudot 3/4
3 8 Lady In France O. Peslier 3/4
4 4 Coeur de Pierre T. Piccone ENC
5 6 Tertius H. Journiac CTETE
6 2 Batwan A. Crastus 3/4
7 1 Tour To Paris C. Soumillon 2
8 5 Blueberry I. Mendizabal 3 1/2
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.