N° | Cheval | S.A | C. | Oeill. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Verdon (usa) | H7 | 5 | 🕶 | 60 | P.-C. Boudot | E.-A. Dunlop | 1p1p4p(19)8p | 49,5 | 673 781 € |
2 | Subway Dancer (ire) | H8 | 6 | 👓 | 59 | Radek Koplik | Z. Koplik | 7p6p4p(19)1p | 46,5 | 422 054 € |
3 | Telecaster (gb) | M4 | 4 | - | 59 | C. Soumillon | H. Morrison | 4p1p3p(19)7p | 51 | 146 196 € |
4 | Soft Light | M4 | 3 | - | 59 | C. Demuro | J.-C. Rouget (s) | 5p4p(19)6p2p | 47,5 | 124 020 € |
5 | Deacon (gb) | H4 | 1 | - | 59 | A. Lemaitre | C. Head | 1p1p6p9p1p | 43,5 | 72 070 € |
6 | Styledargent | H4 | 7 | - | 59 | A. Crastus | J-Pier. Gauvin (s) | 3p3p1p1p(19) | 47 | 88 780 € |
7 | Ziyad (gb) | H5 | 2 | - | 59 | O. Peslier | C. Laffon-Parias | 3p5p1p(19)3p | 52 | 469 814 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Malotru écrit: Bonjour
Que pensez vous de SUBLIMIS un Fabre/Godolphin qui progresse et qui vient de faire 2è sur la même distance dans un groupe III ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.A. | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ZIYAD (gb) | H.4 | 2'38"20 | O. PESLIER | C. LAFFON-PARIAS | WERTHEIMER & FR. | SOFT LIGHT | NAGANO GOLD (gb) |
2018 | LOXLEY (ire) | H.3 | 2'44"00 | W. BUICK | C. APPLEBY | GODOLPHIN | MASTER'S SPIRIT (ire) | SALOUEN (ire) |
2017 | TIBERIAN | M.5 | 2'44"68 | O. PESLIER | A. COUETIL | H. LOGIS/VOLZ/FALK | DOHA DREAM | TRAVELLING MAN (gb) |
2016 | SAVOIR VIVRE (ire) | M.3 | 2'51"73 | M. GUYON | JP. CARVALHO | STALL ULLMANN | SILJAN'S SAGA | ERUPT (ire) |
2015 | SILJAN'S SAGA | F.5 | 2'49"19 | PC. BOUDOT | JP. GAUVIN | PALLUAT/E. TASSIN | COCKTAIL QUEEN (ire) | LORESHO |
2014 | COCKTAIL QUEEN (ire) | F.4 | 2'51"84 | A. BADEL | M. BOLLACK-BADEL | J. COLIN SMITH | GATEWOOD (gb) | GOING SOMEWHERE (brz) |
2013 | TRES BLUE (ire) | M.3 | 2'44"49 | F. VERON | HA. PANTALL | HORST RAPP | PENGLAI PAVILION USA | SLOW PACE (usa) |
2012 | MASTERSTROKE (usa) | M.3 | 2'39"10 | M. BARZALONA | A. FABRE | DARLEY SNC | GATEWOOD (gb) | OK CORAL |
2011 | CIRRUS DES AIGLES | H.5 | 2'45"00 | F. BLONDEL | MME C. BARANDE BARBE | JEAN-C.A. DUPOUY | SILVER POND | MARINOUS |
2010 | MARINOUS | M.4 | 2'46"80 | D. BONILLA | F. HEAD | S.N. AL ROMAITHI | REDWOOD (gb) | LA BOUM (ger) |
2009 | JUKEBOX JURY (ire) | M.3 | 2'49"70 | RL. FFRENCH | MS. JOHNSTON | A.D. SPENCE | POUVOIR ABSOLU (gb) | KASBAH BLISS |
2008 | GETAWAY (ger) | M.5 | 2'48"20 | L. DETTORI | A. FABRE | G. VON ULLMANN | DOCTOR DINO | POSEIDON ADVENTURE (ire) |
2007 | IRISH WELLS | M.4 | 2'45"50 | D. BOEUF | F. ROHAUT | B. VAN DALFSEN | POET LAUREATE (gb) | CHAMPS ELYSEES (gb) |
2006 | IRISH WELLS | M.3 | 2'50"10 | D. BOEUF | F. ROHAUT | B. VAN DALFSEN | GROOM TESSE (gb) | MAREND |
2005 | MAREND | H.4 | 2'50"40 | S. PASQUIER | D. SEPULCHRE | MME A. ELIAS DE PR. | POLICY MAKER (ire) | FRACASSANT (ire) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
ZIYAD DÉFENDRA SON TITRE
Par François MOREAU | Publié le jeudi 27 août 2020 à 11:10
Dernier groupe II du meeting de Deauville 2020, le Grand Prix de Deauville, qui se dispute dimanche, devrait réunir seulement neuf concurrents.
Le tenant du titre, Ziyad, devrait être là et tentera de réaliser le doublé comme Irish Wells (2006-2007).
Son dauphin de l'an dernier, Soft Light, sera aussi de la partie, tout comme du côté des français Styledargent, Sublimis et Deacon.
Quatre étrangers pourraient faire le déplacement : Red Verdon, Desert Encounter, Subway Dancer et Telecaster.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.