N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sealiway | M2 | 4 | 57 | M. Barzalona | F. Rossi | 2p1p3p1p1p | 46 | 63 000 € |
3 | Laws Of Indices (ire) | M2 | 1 | 57 | W. Lee | K.-J. Condon | 7p4p1p1p9p | 48 | 72 400 € |
4 | Cairn Gorm (gb) | M2 | 3 | 57 | T. Marquand | Mick Channon | 6p8p1p1p1p | 46,5 | 37 924 € |
5 | Nando Parrado (gb) | M2 | 2 | 57 | C. Soumillon | Clive Cox | 2p1p5p | 51 | 89 755 € |
6 | Libertine (ire) | F2 | 6 | 55,5 | M. Guyon | F. Vermeulen | 4p1p1p | 45 | 23 600 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
année | gagnant | s. | temps | jockey | entraîneur | propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Victor Ludorum (gb) | m | 1'44"15 | m. Barzalona | a. Fabre | godolphin Snc | alson (ger) | armory (ire) |
2018 | Royal Marine (ire) | h | 1'39"10 | o. Murphy | s. Bin Suroor | godolphin | broome (ire) | anodor |
2017 | Happily (ire) | f | 1'38"51 | rl. Moore | ap. O'brien | smith/magnier/tab. | olmedo | masar (ire) |
2016 | National Defense (gb) | m | 1'35"53 | pc. Boudot | mme C. Head | sun Bloodstock | salouen (ire) | whitecliffsofdover (usa) |
2015 | Ultra (ire) | m | 1'37"27 | m. Barzalona | a. Fabre | darley Snc | cymric (usa) | galileo Gold (gb) |
2014 | Full Mast (usa) | m | 1'20"11 | t. Thulliez | mme C. Head | Khalid Abdullah | territories (ire) | gleneagles (ire) |
2013 | Karakontie (jpn) | m | 1'22"97 | s. Pasquier | j. Pease | Famille Niarchos | noozhoh Canarias (spa) | charm Spirit (ire) |
2012 | Olympic Glory (ire) | m | 1'25"73 | r. Hughes | rm. Hannon | J. Bin Hamad Al Thani | what a Name (ire) | indian Jade (gb) |
2011 | Dabirsim | m | 1'19"85 | l. Dettori | c. Ferland | Simon Springer | sofast | salure (gb) |
2010 | Wootton Bassett (gb) | m | 1'23"00 | p. Hanagan | ra. Fahey | f. Brady/cosmic Cas. | maiguri (ire) | salure (gb) |
2009 | Siyouni | m | 1'19"50 | g. Mosse | a. De Royer Dupre | k. Aga Khan | pounced (usa) | buzzword (gb) |
2008 | Naaqoos (gb) | m | 1'18"40 | d. Bonilla | f. Head | H. Al Maktoum | milanais | intense Focus (usa) |
2007 | Rio De La Plata (usa) | m | 1'21"50 | l. Dettori | s. Bin Suroor | godolphin | declaration of War (ire) | shediak |
2006 | Holy Roman Emperor (ire) | m | 1'18"60 | kf. Fallon | ap. O'brien | mme Susan Magnier | battle Paint (usa) | vital Equine (ire) |
2005 | Horatio Nelson (ire) | m | 1'20"60 | kf. Fallon | ap. O'brien | magnier/nagle | opera Cape (gb) | mauralakana |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 2 Sealiway M. Barzalona 1'23''49
2 5 Nando Parrado C. Soumillon 8
3 3 Laws of Indices W. Lee 3/4
4 6 Libertine M. Guyon ENC
5 4 Cairn Gorm T. Marquand 5 1/2
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.