N° | Cheval | S.A | C. | Oeill. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windstoss (ger) | M6 | 9 | - | 58 | I. Mendizabal | M. Klug | 4p3p2p4p2p | 48,5 | 693 088 € |
2 | Sublimis (ire) | H4 | 4 | - | 58 | M. Barzalona | A. Fabre | 3p2p3p2p2p | 47,5 | 49 580 € |
3 | Cacophonous (gb) | H5 | 7 | - | 58 | Mme M. Havelkova | Mme M. Havelkova | 1p1p8p(19)7p | 32 | 6 641 € |
4 | Alkuin (ire) | H5 | 6 | - | 58 | E. Hardouin | F. Rossi | 4p1p1p1p(19) | 46 | 87 150 € |
5 | Call The Wind (gb) | H6 | 1 | - | 58 | O. Peslier | F. Head (s) | 1p2p1p1p(19) | 54 | 1 981 444 € |
6 | Barbados (ire) | M4 | 3 | 👓 | 58 | L. Dettori | Mme J. Harrington | 4p2p3p2p5p | 50,5 | 120 503 € |
7 | Think of Me (ger) | F4 | 2 | - | 56,5 | P.-C. Boudot | F.-H. Graffard | 2p1p1p(19)2p | 47,5 | 81 100 € |
8 | Apadanah (ger) | F4 | 8 | - | 56,5 | C. Demuro | B. Nedorostek | 5p5p5p6p1p | 46 | 50 360 € |
9 | Princess Zoe (ger) | F5 | 5 | - | 56,5 | J.-M. Sheridan | A. Mullins | 1p1p1p1p2p | 49 | 149 650 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | HOLDTHASIGREEN | H7 | 4'41"83 | T. PICCONE | B. AUDOUIN | JEAN GILBERT | CALL THE WIND (gb) | DEE EX BEE (gb) |
2018 | CALL THE WIND (gb) | H4 | 4'24"41 | A. LEMAITRE | F. HEAD | G. STRAWBRIDGE | HOLDTHASIGREEN | MORGAN LE FAYE (gb) |
2017 | VAZIRABAD | H5 | 4'34"60 | C. SOUMILLON | A. de ROYER DUPRE | K. AGA KHAN | MILLE ET MILLE (gb) | TRIP TO RHODOS |
2016 | QUEST FOR MORE (ire) | H6 | 4'23"57 | G. BAKER | RJ. CHARLTON | AHMED SHAH | VAZIRABAD | NEARLY CAUGHT (ire) |
2015 | MILLE ET MILLE (gb) | H5 | 4'22"61 | T. THULLIEZ | C&Y. LERNER | NICOLAS SALTIEL | KICKY BLUE (ger) | FUN MAC GER |
2014 | HIGH JINX (ire) | H6 | 4'12"22 | RL. MOORE | JR. FANSHAWE | WILLIAMS/WILLIAMS | BATHYRHON (ger) | PALE MIMOSA (ire) |
2013 | ALTANO GER | H7 | 4'24"38 | E. PEDROZA | A. WOHLER | MME INGRID HORNIG | TAC DE BOISTRON | TIMES UP (gb) |
2012 | MOLLY MALONE | F4 | 4'43"60 | U. RISPOLI | M. DELZANGLES | DIETER BURKLE | HIGH JINX (ire) | COLOUR VISION |
2011 | KASBAH BLISS | H9 | 4'30"52 | G. MOSSE | F. DOUMEN | HENRI DE PRACOMTAL | TRES ROCK DANON | BRIGANTIN (usa) |
2010 | GENTOO | H6 | 4'40"80 | G. MOSSE | A. LYON | S. TRIPIER-MONDANC. | WINTER DREAM (ire) | KASBAH BLISS |
2009 | ALANDI (ire) | M4 | 4'12"70 | MJ. KINANE | J. OXX | K. AGA KHAN | KASBAH BLISS | YEATS (ire) |
2008 | BANNABY | M5 | 4'22"20 | C. SOUMILLON | M. DELCHER SANCHEZ | CUADRA MIRANDA | INCANTO DREAM (gb) | ORION STAR |
2007 | LE MIRACLE GER | H6 | 4'29"80 | D. BOEUF | WERN. BALTROMEI | R. GESTUT HACHTSEE | VAREVEES (gb) | YEATS (ire) |
2006 | SERGEANT CECIL (gb) | H7 | 4'20"90 | L. DETTORI | BR. MILLMAN | TERRY COOPER | SHAMDALA (ire) | LE MIRACLE (ger) |
2005 | REEFSCAPE (gb) | H4 | 4'36"00 | C. SOUMILLON | A. FABRE | KHALID ABDULLAH | OSTANKINO | LE MIRACLE (ger) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 9 Princess Zoe J. Sheridan 4'38''88
2 4 Alkuin E. Hardouin 1/2
3 5 Call The Wind O. Peslier 15
4 1 Windstoss I. Mendizabal 9
5 3 Cacophonous Mme M. Havelkova 1 1/4
6 6 Barbados L. Dettori LOIN
7 8 Apadanah C. Demuro LOIN
8 2 Sublimis M. Barzalona 7
9 7 Think of Me P.-C. Boudot 8
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
On a senti Call the Wind s'enliser au moment du démarrageisa_ écrit: Drôle de course où Call est nettement battu. Le second Alkuin fini second après un tête et corde incroyable surtout dans ce terrain. Belle victoire de la jolie grise Princess Zoé et 5 victoires compteur
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.