N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mashael | F4 | 12 | 58,5 | V. Cheminaud | A. Fabre | 7p4p6p(19)2p | 47 | 67 450 € |
2 | Monica Sheriff (gb) | F4 | 7 | 58,5 | S. Pasquier | W.-J. Haggas | 7p4p(19)1p1p | 46 | 91 820 € |
3 | Spirit of Appin (gb) | F5 | 5 | 58,5 | O. Peslier | B.-J. Meehan | 2p4p5p(19)3p | 48,5 | 110 574 € |
4 | Manuela de Vega (ire) | F4 | 9 | 58,5 | M. Barzalona | R. Beckett | 4p1p1p(19)2p | 50 | 304 565 € |
5 | Palomba (ire) | F4 | 6 | 58,5 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 8p4p(19)1p2p | 48,5 | 92 278 € |
6 | Ebaiyra (usa) | F3 | 1 | 55,5 | C. Soumillon | A. de Royer Dupré | 1p6p1p2p(19) | 49 | 88 700 € |
7 | Paix (ire) | F3 | 3 | 55,5 | P.-C. Boudot | F.-H. Graffard | 1p3p1p1p3p | 47,5 | 68 400 € |
8 | Pista (usa) | F3 | 11 | 55,5 | S. Crosse | J.-P. O'Brien | 1p1p1p9p | 47 | 84 824 € |
9 | Passion (ire) | F3 | 4 | 55,5 | I. Mendizabal | A.-P. O'Brien | 5p1p3p3p5p | 48,5 | 78 594 € |
10 | Kalifornia Queen (ger) | F3 | 8 | 55,5 | C. Demuro | H. Grewe | 5p5p3p1p2p | 47 | 40 900 € |
11 | Miss Yoda (ger) | F3 | 10 | 55,5 | L. Dettori | John Gosden | 1p4p6p1p(19)2p1p1p | 48,5 | 340 490 € |
12 | Wonderful Tonight | F3 | 2 | 55,5 | T. Piccone | D. Menuisier | 5p1p2p4p(19) | 50,5 | 61 888 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | A. | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ANAPURNA (gb) | 3 | 3'10"98 | L. DETTORI | J. GOSDEN | HELENA SPRINGFIELD | DELPHINIA (ire) | ENBIHAAR (ire) |
2018 | PRINCESS YAIZA (ire) | 3 | 2'43"87 | A. ATZENI | G. CROMWELL | LINDSAY LAROCHE | PALOMBE (ire) | SHAHNAZA |
2017 | THE JULIET ROSE | 4 | 2'35"55 | S. PASQUIER | N. CLEMENT (S) | MAYFAIR S./EQUIFRAN. | LISTEN IN (ire) | KITESURF (gb) |
2016 | THE JULIET ROSE | 3 | 2'31"14 | S. PASQUIER | N. CLEMENT (S) | MAYFAIR S./EQUIFRAN. | ALMELA (ire) | SOTTEVILLE |
2015 | CANDARLIYA | 3 | 2'37"05 | C. SOUMILLON | A. de ROYER DUPRE | K. AGA KHAN | LADY OF KYUSHU (usa) | SCALAMBRA (gb) |
2014 | FRINE (ire) | 4 | 2'37"29 | G. MOSSE | C. LAFFON-PARIAS | M. D'ALBURQUERQUE | MAYHEM (ire) | ZARSHANA (ire) |
2013 | EBIYZA (ire) | 3 | 2'44"17 | CP. LEMAIRE | A. de ROYER DUPRE | K. AGA KHAN | CHALNETTA | GALVAUN (ire) |
2012 | DALKALA (usa) | 3 | 2'57"04 | CP. LEMAIRE | A. de ROYER DUPRE | K. AGA KHAN | SHIROCCO STAR (gb) | LA CONQUERANTE (gb) |
2011 | SEA OF HEARTBREAK (ire) | 4 | 2'53"90 | O. PESLIER | RJ. CHARLTON | D.G. HARDISTY BLOO. | MISS CRISSY (ire) | MODEYRA (gb) |
2010 | MARIA ROYAL (ire) | 3 | 2'49"60 | G. MOSSE | A. de ROYER DUPRE | SLIM CHIBOUB | HIGH HEELED (ire) | SARAH LYNX (ire) |
2009 | DARYAKANA | 3 | 2'38"40 | G. MOSSE | A. de ROYER DUPRE | S.A. AGA KHAN | PEINTURE RARE (ire) | PLUMANIA (gb) |
2008 | BALLADEUSE | 3 | 2'38"30 | O. PESLIER | A. FABRE (S) | WERTHEIMER & FRERE | TRES RAPIDE (ire) | DAR RE MI (gb) |
2007 | ANNA PAVLOVA (gb) | 4 | 2'41"30 | L. DETTORI | RA. FAHEY | GALAXY RACING | PRINCESSE DANSANTE (ire) | DARSHA |
2006 | MONTARE (ire) | 4 | 2'39"50 | O. PESLIER | JE. PEASE | G. STRAWBRIDGE | LAHUDOOD (gb) | ALIX ROAD |
2005 | OISEAU RARE | 3 | 2'40"30 | C. SOUMILLON | A. FABRE (S) | MME B. LAGARDERE | KASTORIA (ire) | GUADALAJARA (ger) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 12 Wonderful Tonight T. Piccone 3'11''22
2 8 Pista S. Crosse 1 1/4
3 6 Ebaiyra C. Soumillon 5
4 1 Mashael V. Cheminaud 1 3/4
5 9 Passion I. Mendizabal 2 1/2
6 10 Kalifornia Queen C. Demuro CTETE
7 5 Palomba M. Guyon 5
8 7 Paix P.-C. Boudot 18
9 11 Miss Yoda L. Dettori 10
10 2 Monica Sheriff S. Pasquier CENC
11 4 Manuela de Vega M. Barzalona 12
12 3 Spirit Of Appin O. Peslier 12
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.