 Auteur du sujet
	Auteur du sujet
 
	| Cheval | S.A | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebaiyra USA | F3 | 57 | A. de Royer Dupré | 2p(19)2p | - | 9 400 € | |
| 2 | Madame Eraada GB | F3 | 57 | M. Delcher-Sanchez | 3p6p(19)10p | 35,5 | 3 080 € | |
| 3 | Varvara | F3 | 57 | S. Maillot | I. Endaltsev | 6p9p2p(19)7p | 34,5 | 3 200 € | 
| 4 | Hakela Du Seuil | F3 | 57 | M. Seror (s) | 1p | - | 9 000 € | |
| 5 | Fée Historique | F3 | 57 | J. Moutard | H. Shimizu | 5p4p4p(19)6p | 40,5 | 20 720 € | 
| 6 | Sassandra (GB) | F3 | 57 | J.-C. Rouget | 1p2p(19)2p3p | 37,5 | 19 400 € | |
| 7 | Annalyse | F3 | 57 | F. Chappet | 4p4p3p(19)1p | 44,5 | 21 220 € | |
| 8 | Mozzarella | F3 | 57 | A. Crastus | N. Caullery | 4p1p1p2p4p | 39,5 | 31 300 € | 
| 9 | American Apples | F3 | 57 | F.-H. Graffard | 2p3p1p5p | 44,5 | 27 400 € | |
| 10 | Control Tower | F3 | 57 | N. Clément | (19)1p | - | 13 500 € | 
1 	1 	Ebaiyra 	C. Soumillon 	2'29''86
2 	8 	American Apples P.-C. Boudot 	2 1/2
3 	7 	Mozzarella 	A. Crastus 	1 3/4
4 	3 	Hakela du Seuil O. Peslier 	1 1/2
5 	6 	Annalyse 	M. Barzalona 	TETE
6 	9 	Control Tower 	S. Pasquier 	3/4
7 	5 	Sassandra 	C. Demuro 	3/4
8 	2 	Varvara 	S. Maillot 	12
9 	4 	Fée Historique 	J. Moutard 	20Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 Auteur du sujet
	Auteur du sujet
 
	| Année | Vainqueur | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | PELLIGRINA ire | 2'25"99 | PC. BOUDOT | A. FABRE | MOHAMMED BIN KHALIFA | MALEVRA | JE NE REGRETTERIEN gb | 
| 2018 | POLLARA ire | 2'32"57 | O. PESLIER | FH. GRAFFARD | MME ILSE SMITS | WALDLIED gb | CONTESSA DU BARRY | 
| 2017 | KITESURF gb | 2'29"62 | M. BARZALONA | A. FABRE | GODOLPHIN SNC | BEBE D'AMOUR | LADY PANAME | 
| 2016 | THE JULIET ROSE | 2'41"22 | S. PASQUIER | N. CLEMENT | MAYFAIR SP./EQUIFRANCE | AL WATHNA gb | ARMANDE ire | 
| 2015 | KATANIYA ire | 2'30"42 | C. SOUMILLON | A. de ROYER DUPRE | K. AGA KHAN | SEA CALISI | AME BLEUE gb | 
| 2014 | SAVANNE ire | 2'32"89 | PC. BOUDOT | A. FABRE | GESTUT AMMERLAND | BALL DANCING usa | ZARSHANA ire | 
| 2013 | ELEUTHERA | 2'31"80 | E. HARDOUIN | P. DEMERCASTEL | MME P. DEMERCASTEL | ORION LOVE gb | DANCE IN THE PARK | 
| 2012 | SEDICIOSA ire | 2'30"00 | G. BENOIST | Y. BARBEROT | MAURICE LAGASSE | YELLOW AND GREEN gb | MANDISTANA | 
| 2011 | TESTOSTERONE ire | 2'31"20 | S. PASQUIER | P. BARY | ECURIE LA BOETIE | CHEGEI HAS | CAMPANILLAS ire | 
| 2010 | LADY'S PURSE gb | 2'31"70 | M. GUYON | HA. PANTALL | MO. AL MAKTOUM | PEARL AWAY | NEVER FORGET | 
| 2009 | QUETSCHE usa | 2'33"10 | CP. LEMAIRE | JC. ROUGET | ECURIE DES MONCEAUX | SHAMAKIYA ire | BECQU ADOREE | 
| 2008 | SUB ROSE ire | 2'31"50 | C. SOUMILLON | A. de ROYER DUPRE | 6 C RACING LTD | TREAT GENTLY gb | BALLADEUSE | 
| 2007 | LEGERETE usa | 2'30"40 | O. PESLIER | A. FABRE | WERTHEIMER & FRERE | LA HERNANDA ire | ARTISTICA ire | 
| 2006 | MINATLYA | 2'31"50 | S. PASQUIER | A. FABRE | K. AGA KHAN | PONTE TRESA | ANNA MONA ger | 
| 2005 | SHAWANDA ire | 2'33"10 | C. SOUMILLON | A. de ROYER DUPRE | K.. AGA KHAN | ROYAL HIGHNESS GER | ASI SIEMPRE usa | 
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 
	 
	Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 
	 
	Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 
	 
	Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 
	 
	Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 
	 
	Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 
	 
	
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 
	 
	Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
