N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Glory (gb) | F4 | 6 | 57 | P.-C. Boudot | G. Bietolini | 1p(19)3p1p2p(18) | 50 | 169 800 € |
2 | Mutamakina (gb) | F4 | 4 | 57 | O. Peslier | C. Laffon-Parias | (19)9p2p2p1p | 49,5 | 100 950 € |
3 | Ambition (gb) | F4 | 1 | 57 | M. Barzalona | X. Thomas-Demeaulte | (19)1p3p1p4p | 47,5 | 74 290 € |
4 | Amarena | F4 | 3 | 57 | S. Pasquier | P. Bary | 3p(19)15p1p1p | 47 | 36 100 € |
5 | Spirit of Nelson (ire) | F5 | 2 | 57 | C. Demuro | J. Reynier | 2p(19)6p1p3p | 48 | 182 040 € |
6 | Romancière (ire) | F4 | 5 | 57 | M. Guyon | A. Fabre | 2p(19)4p3p2p | 46 | 70 850 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Vainqueur | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | MORGAN LE FAYE gb | F.5 | 2'19"50 | M. BARZALONA | A. FABRE | GODOLPHIN SNC | LISTEN IN ire | SHAHNAZA |
2018 | BATEEL ire | F.6 | 2'10"88 | PC. BOUDOT | FH. GRAFFARD | AL ASAYL BLOODSTOCK | BEBE D'AMOUR | NAVARO GIRL ire |
2017 | ARMANDE ire | F.4 | 2'16"69 | PC. BOUDOT | A. FABRE | ROTHSCHILD / O'REILLY | THAT WHICH IS NOT usa | HAGGLE gb |
2016 | SPEEDY BOARDING gb | F.4 | 2'16"17 | F. TYLICKI | JR. FANSHAWE | HELENA SPRINGFIELD | SILJAN'S SAGA | CANDARLIYA |
2015 | TREVE | F.5 | 2'12"99 | T. JARNET | MME C. HEAD | AL SHAQAB RACING | WE ARE ire | MAYHEM ire |
2014 | SILJAN'S SAGA | F.4 | 2'16"19 | PC. BOUDOT | JP. GAUVIN | PALLUAT / TASSIN | VALLY JEM | DAKSHA |
2013 | GRACE LADY | F.4 | 2'21"16 | G. MOSSE | MME T. PUITG | Ec. VICTORIA DREAMS | FATE | ROMANTICA gb |
2012 | SOLEMIA ire | F.4 | 2'11"74 | O. PESLIER | C. LAFFON-PARIAS | WERTHEIMER & FRERE | SHARETA ire | SIYOUMA ire |
2011 | SARAFINA | F.4 | 2'10"50 | CP. LEMAIRE | A. de ROYER DUPRE | K. AGA KHAN | ANNOUNCE gb | ONE CLEVER CAT IRE |
2010 | PLUMANIA gb | F.4 | 2'13"60 | O. PESLIER | A. FABRE | WERTHEIMER & FRERE | CELIMENE ire | DARYAKANA |
2009 | ALPINE ROSE | F.4 | 2'16"00 | G. MOSSE | A. de ROYER DUPRE | MONCEAUX / SKYMARC / MOUSSAC | DANSE GRECQUE USA | LA BOUM ger |
2008 | FAIR BREEZE ger | F.5 | 2'15"90 | JP. CARVALHO | MAR. HOFER | STALL MARGARETHE | LA BOUM ger | BELIEVE ME ire |
2007 | MANDESHA | F.4 | 2'25"30 | C. SOUMILLON | A. de ROYER DUPRE | ZAHRA AGA KHAN | MACLEYA GER | MUSICAL WAY |
2006 | PRIDE | F.6 | 2'17"20 | CP. LEMAIRE | A. de ROYER DUPRE | FAIR SALINIA LTD | PAITA gb | YSOLDINA |
2005 | ELOPA ger | F.4 | 2'15"50 | A. STARKE | A. SCHUTZ | STALL GAMSHOF | RUSSIAN HILL gb | DIAMOND TANGO |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 3 Ambition M. Barzalona 2'26''72
2 1 Grand Glory P.-C. Boudot 1/4
3 5 Spirit of Nelson C. Demuro 1
4 4 Amarena S. Pasquier ENC
5 2 Mutamakina O. Peslier 3 1/2
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.