 Auteur du sujet
	Auteur du sujet
 
	| N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camogie (ire) | F3 | 6 | 56 | M. Barzalona | H.-F. Devin | 1p | - | 10 000 € | 
| 2 | World Peace (ger) | F3 | 5 | 56 | P.-C. Boudot | F.-H. Graffard | 1p | - | 9 000 € | 
| 3 | Neige Blanche | F3 | 2 | 56 | F. Blondel | C. Rossi | 3p4p(19)1p1p | 39,5 | 30 820 € | 
| 4 | Scripturale | F3 | 1 | 56 | T. Piccone | M. Delcher-Sanchez | 5p(19)3p2p1p | 43,5 | 43 400 € | 
| 5 | Solsticia (ire) | F3 | 3 | 56 | M. Guyon | A. Fabre | 1p(19)4p | - | 12 700 € | 
| 6 | Flighty Lady (ire) | F3 | 4 | 56 | C. Demuro | J.-C. Rouget | 3p(19)3p3p1p | 49 | 83 670 € | 
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 Auteur du sujet
	Auteur du sujet
 
	| Année | Vainqueur | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ETOILE | 2'23"07 | C. DEMURO | JC. ROUGET | EC. SEGALOT / SCHWARTZ | VILLA D'AMORE ire | VOLSKHA | 
| 2018 | CASTELLAR | 2'11"70 | O. PESLIER | C. LAFFON-PARIAS | DARPAT FRANCE | AMAZING LIPS ire | BEAGLING | 
| 2017 | TERRAKOVA ire | 2'16"32 | M. GUYON | F. HEAD | WERTHEIMER & FRERE | PANTHELIA | PENNY LANE ger | 
| 2016 | HIGHLANDS QUEEN | 2'17"41 | S. PASQUIER | Y. GOURRAUD | MME NATHALIE KERJEAN | MANGO TANGO | APPLE BETTY ire | 
| 2015 | LITTLE NIGHTINGALE | 2'13"21 | U. RISPOLI | M. DELZANGLES | WILDENSTEIN STABLES | AL NAAMAH ire | STAY THE NIGHT usa | 
| 2014 | SHAMKALA | 2'26"03 | C. SOUMILLON | A. de ROYER DUPRE | K. AGA KHAN | AMOUR A PAPA | HUG AND A KISS usa | 
| 2013 | BALTIC BARONESS ger | 2'16"09 | M. GUYON | A. FABRE | GESTUT AMMERLAND | SANTA PONSA | ELEUTHERA | 
| 2012 | DALKALA usa | 2'13"70 | CP. LEMAIRE | A. de ROYER DUPRE | K. AGA KHAN | POUPEE FLASH usa | LA CONQUERANTE gb | 
| 2011 | GALIKOVA | 2'08"00 | O. PESLIER | F. HEAD | WERTHEIMER & FRERE | ADVENTURE SEEKER | WAVERING ire | 
| 2010 | SANDBAR gb | 2'14"30 | FX. BERTRAS | F. ROHAUT | CHRYSS J O'REILLY | PEARL AWAY | HEAVEN'S VAULT ire | 
| 2009 | FLYING CLOUD ire | 2'13"60 | M. GUYON | A. FABRE | M. AL MAKTOUM | BOARD MEETING ire | EXCELLENT GIRL gb | 
| 2008 | LEO'S STARLET ire | 2'13"60 | CP. LEMAIRE | A. de ROYER DUPRE | WILLIAM J. PRESTON | ANTIQUITIES gb | SANJIDA IRE | 
| 2007 | VADAPOLINA | 2'10"30 | C. SOUMILLON | A. FABRE | K. AGA KHAN | CHILL | TERRA INCOGNITA gb | 
| 2006 | ALLOWAY gb | 2'14"50 | S. PASQUIER | A. FABRE | HARAS DE LA PERELLE | SANAYA ire | WINGSPAN USA | 
| 2005 | VADAWINA ire | 2'12"80 | C. SOUMILLON | A. FABRE | K. AGA KHAN | MONTARE ire | GREEN GIRL | 
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 Auteur du sujet
	Auteur du sujet
 
	Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 
	 
	Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 
	 
	Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 Auteur du sujet
	Auteur du sujet
 
	Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 
	 
	Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 Auteur du sujet
	Auteur du sujet
 
	1 	3 	Neige Blanche 	F. Blondel 	2'22''48
2 	6 	Flighty Lady 	C. Demuro 	1 1/4
3 	2 	World Peace 	P.-C. Boudot 	3/4
4 	1 	Camogie 	M. Barzalona 	1 1/4
5 	4 	Scripturale 	T. Piccone 	5 1/2Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
