N° | Cheval | S.A | C. | Oeil. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains | Rapp. Prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royalist | M4 | 11 | - | 61 | F. Blondel | F. Rossi | 4p1p6p(19)4p | 41 | 43 590 € | 12 |
2 | Savoir Aimer | M4 | 5 | 👓 | 59 | NON PARTANT | F. Rossi | 3p2p(19)3p2p | 39 | 63 810 € | - |
3 | Plateado | H4 | 6 | 🕶 | 59 | C. Demuro | Y. Barberot | 5p(19)1p1p13p | 39 | 40 540 € | 10 |
4 | Virka (gb) | F4 | 13 | 🕶 | 57,5 | C. Soumillon | C. Ferland | 11p(19)5p3p9p | 37,5 | 49 650 € | 10 |
5 | Bellariva | F4 | 9 | - | 57 | M. Barzalona | C. Ferland | 1p2p1p(19)9p | 37 | 38 220 € | 4,50 |
6 | Deacon (gb) | M4 | 10 | 👓 | 56,5 | A. Lemaitre | C. Head | 1p3p(19)2p3p | 36,5 | 30 870 € | 9 |
7 | Souveraine Elusive | F4 | 2 | - | 56 | P.-C. Boudot | Y. Barberot | 1p(19)2p1p1p | 36 | 56 670 € | 8 |
8 | Créative | F4 | 7 | - | 56 | G. Congiu | J-Pier. Gauvin (s) | 4p2p7p(19)1p | 36 | 41 830 € | 14 |
9 | Salmon Please | H4 | 4 | 🕶 | 55,5 | S. Pasquier | F. Chappet | 10p(19)3p4p8p | 35,5 | 24 300 € | 13 |
10 | Bright Crescent (gb) | F4 | 12 | - | 54,5 | J. Claudic | Mme C. Laur | 6p9p(19)1p2p | 34,5 | 54 370 € | 22 |
11 | Sir George | M4 | 1 | - | 54,5 | M. Guyon | F. Vermeulen | 4p11p2p(19)5p | 34,5 | 46 290 € | 15 |
12 | Glysandrine (ire) | F4 | 3 | - | 53,5 | V. Cheminaud | F. Chappet | 11p(19)4p10p3p | 33,5 | 27 540 € | 16 |
13 | Rostylla | F4 | 14 | - | 52,5 | Mlle C. Miette | N. Bellanger | 4p1p3p(19)3p | 32,5 | 22 900 € | 19 |
14 | African Fable (gb) | F4 | 8 | 👓 | 52 | Mlle D. Santiago | Rob. Collet | 6p9p5p(19)7p | 32 | 27 250 € | 18 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 7 Souveraine Elusive P.-C. Boudot 2'33''08
2 12 Glysandrine V. Cheminaud ENC
3 8 Créative G. Congiu ENC
4 4 Virka C. Soumillon 1 1/2
5 1 Royalist F. Blondel 1 1/4
6 5 Bellariva M. Barzalona 1
7 3 Plateado C. Demuro 5 1/2
8 11 Sir George M. Guyon 1 1/2
9 6 Deacon A. Lemaitre NEZ
10 14 African Fable Mlle D. Santiago 3
11 10 Bright Crescent J. Claudic 1 1/2
12 9 Salmon Please S. Pasquier 11
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.