N° | Cheval | S.A | C. | Oeil. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains | Rapp. Prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Checkpoint Charlie IRE | H5 | 7 | - | 60 | S. Pasquier | A. Marcialis | (19)3p15p2p3p | 40,5 | 116 070 € | 7 |
2 | Sarendam | H6 | 8 | 👓 | 59,5 | C. Guitraud | Y. Barberot | 10p(19)2p2p5p | 40 | 120 935 € | 29 |
3 | Saint Nicolas | H5 | 11 | - | 57,5 | V. Seguy | S. Culin | 6p10p(19)2p1p | 38 | 98 150 € | 23 |
4 | Get Shirty (IRE) | H4 | 14 | - | 57,5 | C. Soumillon | C. Ferland | (19)3p3p6p2p | 38 | 39 960 € | 6 |
5 | Karlstad | H5 | 10 | - | 56,5 | M. Guyon | Mme P. Brandt | (19)4p2p4p2p | 37 | 87 200 € | 8 |
6 | Moonwalk Step | H7 | 4 | - | 56 | P.-C. Boudot | M. Seror (s) | 2p3p6p(19)2p | 36,5 | 178 580 € | 10 |
7 | Nabunga | H8 | 2 | 👓 | 56 | A. Badel | J. Phelippon | 2p8p8p1p(19) | 36,5 | 206 819 € | 16 |
8 | Airfield Beauty GB | F6 | 3 | 🕶 | 55,5 | A. Chesneau | F. Vermeulen | 9p4p5p(19)12p | 36 | 92 990 € | 25 |
9 | Pachadargent | H9 | 15 | - | 54,5 | G. Benoist | J-Pier. Gauvin (s) | 3p3p8p(19)8p | 35 | 266 830 € | 17 |
10 | Mortrée | F7 | 12 | 🕶 | 54 | C. Demuro | J. Parize | 3p6p1p4p(19) | 34,5 | 177 950 € | 19 |
11 | Aztec Warrior GER | H5 | 5 | - | 54 | M. Barzalona | A. Schütz | 12p9p(19)3p4p | 34,5 | 36 340 € | 21 |
12 | Port Deauville | H5 | 1 | - | 53,5 | E. Hardouin | F. Forési | 6p13p(19)4p2p | 34 | 70 850 € | 28 |
13 | Silver Condor | H4 | 13 | - | 53,5 | V. Cheminaud | M. Delzangles | 8p1p2p4p(19) | 34 | 32 035 € | 25 |
14 | Mdracafeu | H5 | 6 | - | 53,5 | H. Besnier | M. Seror (s) | 1p(19)3p2p3p | 34 | 35 290 € | 34 |
15 | Delsheer | H5 | 16 | - | 53,5 | T. Bachelot | A.-N. Hollinshead | 3p1p2p2p(19) | 34 | 33 493 € | 15 |
16 | Le Hoyo | H4 | 9 | - | 52,5 | Mlle C. Pacaut | F. Monnier (s) | 1p(19)7p2p5p | 33 | 42 345 € | 36 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 4 | Get Shirty | C. Soumillon | 3'11''61 |
2 | 1 | Checkpoint Charlie | S. Pasquier | 2 |
3 | 6 | Moonwalk Step | P.-C. Boudot | 1 1/2 |
4 | 5 | Karlstad | M. Guyon | ENC |
5 | 2 | Sarendam | C. Guitraud | 3/4 |
6 | 12 | Port Deauville | E. Hardouin | CENC |
7 | 15 | Delsheer | T. Bachelot | 1 1/4 |
8 | 10 | Mortrée | C. Demuro | 3/4 |
9 | 13 | Silver Condor | V. Cheminaud | ENC |
10 | 16 | Le Hoyo | Mlle C. Pacaut | 3/4 |
11 | 11 | Aztec Warrior | M. Barzalona | 1 1/2 |
12 | 14 | Mdracafeu | H. Besnier | TETE |
13 | 8 | Airfield Beauty | A. Chesneau | TETE |
14 | 9 | Pachadargent | G. Benoist | TETE |
15 | 7 | Nabunga | Alex. Badel | 3 |
16 | 3 | Saint Nicolas | V. Seguy | ENC |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.