N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains | Rapp. Prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holdthasigreen | H8 | 4 | 60,5 | T. Piccone | B. Audouin | (19)3p1p5p5p | 52,5 | 961 550 € | 2,50 |
2 | Libello (ire) | M7 | 1 | 57,5 | A. Pouchin | C. Boutin | 7p7p4p1p(19) | 43,5 | 185 680 € | 8 |
3 | Diluvien | H5 | 2 | 57,5 | S. Pasquier | G. Bietolini | (19)1p4p1p3p | 47,5 | 162 350 € | 6 |
4 | Call The Wind (gb) | H6 | 3 | 57,5 | O. Peslier | F. Head | 1p(19)2p2p2p | 54 | 1 882 344 € | 1,50 |
5 | Or Gris | H4 | 5 | 57 | A. Badel | E&G Leenders | 5p(19)1p7p1p | 40 | 44 725 € | 8 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Vainqueur | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Holdthasigreen | H.7 | 3'22"41 | T. Piccone | B. Audouin | Jean Gilbert | Way To Paris (gb) | Called To The Bar (ire) |
2018 | Funny Kid (usa) | M.5 | 3'21"62 | M. Guyon | C. Ferland | Wertheimer & Frère | Doha Dream | Ice Breeze (gb) |
2017 | Marmelo (gb) | M.4 | 3'06"89 | C. Soumillon | H. Morrison | Fairy Story Partnership | Bateel (ire) | Travelling Man (gb) |
2016 | Fly With Me | M.6 | 3'18"13 | M. Guyon | E. Libaud | Ecurie Luck | Candarliya | Trip To Rhodos |
2015 | Alex My Boy (ire | M.4 | 3'31"43 | O. Peslier | A. Wohler | Jaber Abdullah | Fly With Me | Achtung (spa) |
2014 | Montclair (ire) | H.4 | 3'37"44 | Pc. Boudot | A. Fabre | Oti Management / Watt | Terrubi (ire) | Fly With Me |
2013 | Last Train (gb) | M.4 | 3'30"44 | M. Guyon | A. Fabre | Khalid Abdullah | Verema | Domeside (gb) |
2012 | Usuelo | H.4 | 3'42"20 | A. Hamelin | Jl. Guillochon | Jean-Luc Guillochon | Prairie Star | Tac De Boistron |
2011 | Dunaden | M.5 | 3'21"47 | G. Benoist | M. Delzangles | Pearl Bloodstock | Mashoor | Kasbah Bliss |
2010 | Blek | M.5 | 3'22"50 | A. Crastus | E. Lellouche | Alain Maubert | Kasbah Bliss | Green Tango |
2009 | Pointilliste (usa) | M.6 | 3'21"04 | A. Crastus | E. Lellouche | Ecurie Wildenstein | La Boum (ger) | Faramir Ire |
2008 | Coastal Path (gb) | M.4 | 3'17"80 | S. Pasquier | A. Fabre | Khalid Abdullah | Orion Star | Ponte Tresa |
2007 | Host Nation (gb) | M.4 | 3'21"50 | S. Pasquier | A. Fabre | Khalid Abdullah | Le Miracle (ger) | Ponte Tresa |
2006 | Petite Speciale (usa) | F.7 | 3'24"60 | Cp. Lemaire | E. Lecoiffier | Jean-Pierre Leseigneur | Lord Du Sud | Reefscape (gb) |
2005 | Westerner (gb) | M.6 | 3'29"40 | O. Peslier | E. Lellouche | Ecurie Wildenstein | Allez Olive (ire) | Gloirez |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 4 Call The Wind O. Peslier 3'21''79
2 1 Holdthasigreen T. Piccone CENC
3 2 Libello A. Pouchin 1
4 5 Or Gris Alex. Badel CTETE
5 3 Diluvien S. Pasquier 3/4
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
En plus HOLDTHASIGREEN n'avait pas couru depuis 7 moisloujine écrit: Heureusement qu'il a gagné Call the wind mais que ce fut dur : d'après France galop il est en valeur 54 alors que Holthatsigreen est en 52,5. Avec les 3 kg d'avantage plus le fait que le terrain normalement n'est pas à l'avantage d'Hold (mais ça on l'a pas vu... c'est pas si sur!) Et c'est pas des valeurs folklo comme dans les handicaps, c'est des chevaux de groupe I qui ont plus d'un million de gain.
Le gros avantage de Call the wind sur son redoutable adversaire (une force de la nature qui fait presque toutes les courses en tête) c'est d'avoir deux ans de moins!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.