N° | Cheval | S.A | C. | Oeil. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skalleti | H5 | 6 | - | 59 | P.-C. Boudot | J. Reynier | (19)1p1p1p1p | 51 | 353 700 € |
2 | Silver Quartz (gb) | H5 | 1 | - | 57 | Ronan Thomas | F.-H. Graffard | 1p2p1p(19)5p | 44,5 | 65 893 € |
3 | Pretreville | M5 | 7 | - | 57 | C. Demuro | P. Bary | (19)1p1p2p1p | 46,5 | 97 920 € |
4 | Anodor | H4 | 3 | - | 57 | A. Lemaitre | F. Head (s) | (19)1p7p7p(18) | 48 | 116 720 € |
5 | Impulsif (gb) | H5 | 8 | - | 57 | V. Cheminaud | A. Fabre | 3p(19)4p1p1p | 49,5 | 106 350 € |
6 | Nature's Colors (gb) | M4 | 5 | - | 57 | M. Barzalona | A. Fabre | 1p(19)1p1p5p | 48,5 | 48 750 € |
7 | Stunning Spirit (gb) | M6 | 9 | - | 57 | T. Bachelot | F. Rossi | 1p(19)2p5p1p | 49,5 | 275 310 € |
8 | Lucky Team | M8 | 2 | 👓 | 57 | Alex. Roussel | Joël Boisnard | 4p2p4p4p(19) | 42,5 | 319 577 € |
9 | Plumatic (gb) | M6 | 4 | - | 57 | C. Soumillon | F.-H. Graffard | (19)3p1p(18)4p | 52 | 243 749 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Vainqueur | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | VINTAGER (gb) | H.4 | 1'36"74 | JW. DOYLE | C. APPLEBY | GODOLPHIN | TRAIS FLUORS (gb) | LUNCH LADY (gb) |
2018 | HUNAINA (ire) | F.4 | 1'36"05 | M. BARZALONA | HF. DEVIN | TREVOR C. STEWART | TRAIS FLUORS (gb) | WIRELESS |
2017 | TAAREEF (usa) | M.4 | 1'34"57 | I. MENDIZABAL | JC. ROUGET | HAMD. AL MAKTOUM | ZELZAL | SIYOUSHAKE (ire) |
2016 | PAS DE DEUX (ger) | H.6 | 1'37"64 | A. COUTIER | MME Y. ALMENRADER | DIRK VON MITZLAFF | IMPASSABLE (ire) | SEA FRONT |
2015 | FINTRY (ire) | F.4 | 1'36"00 | M. BARZALONA | A. FABRE | DARLEY SNC | AVENIR CERTAIN | FAUFILER IRE |
2014 | PINTURICCHIO (ire) | H.6 | 1'35"49 | A. CRASTUS | E. LELLOUCHE | MLLE JULIA RUSU | SPOIL THE FUN | SILAS MARNER |
2013 | MAINSAIL (gb) | M.4 | 1'41"94 | C. SOUMILLON | P. BARY (S) | KHALID ABDULLAH | LAYGIRL | POUPEE FLASH (usa) |
2012 | VAGABOND SHOES (ire) | H.5 | 1'38"78 | S. PASQUIER | Y. DUREPAIRE | J. MARTINEZ SALMEAN | MOONWALK IN PARIS | EVAPORATION |
2011 | BYWORD (gb) | M.5 | 1'36"76 | M. GUYON | A. FABRE | KHALID ABDULLAH | VAGABOND SHOES (ire) | BEACON LODGE (ire) |
2010 | FUISSE | M.4 | 1'36"90 | CP. LEMAIRE | MME C. HEAD | HARAS DU QUESNAY | VERTIGINEUX | SLICKLY ROYAL |
2009 | BEACON LODGE (ire) | H.4 | 1'34"87 | G. MOSSE | CG. COX | HARGREAVES | SAHPRESA (usa) | PRECIOUS BOY (ger) |
2008 | SPIRITO DEL VENTO | H.5 | 1'36"50 | O. PESLIER | JM. BEGUIGNE | LUIGI CIAMPI | ATHANOR | MOUNT NELSON (gb) |
2007 | SPIRITO DEL VENTO | H.4 | 1'34"60 | KF. FALLON | JM. BEGUIGNE | LUIGI CIAMPI | MULTIPLEX (gb) | PASSAGER |
2006 | APSIS (gb) | M.5 | 1'35"00 | C. SOUMILLON | A. FABRE | KHALID ABDULLAH | TURTLE BOWL (ire) | EARLY MARCH (gb) |
2005 | CACIQUE (ire) | M.4 | 1'37"30 | C. SOUMILLON | A. FABRE | KHALID ABDULLAH | SPECIAL KALDOUN (ire) | TIGANELLO (ger) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 3 | Pretreville | C. Demuro | 1'34''50 |
2 | 9 | Plumatic | C. Soumillon | 3 1/2 |
3 | 1 | Skalleti | P.-C. Boudot | 1 1/2 |
4 | 2 | Silver Quartz | R. Thomas | CENC |
5 | 7 | Stunning Spirit | T. Bachelot | 1 1/4 |
6 | 4 | Anodor | A. Lemaitre | ENC |
7 | 6 | Nature's Colors | M. Barzalona | 7 |
8 | 5 | Impulsif | V. Cheminaud | TETE |
9 | 8 | Lucky Team | Alex. Roussel | 11 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.