N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mkfancy | M3 | 3 | 58 | C. Soumillon | Mme P. Brandt | 2p(19)1p1p3p | 50,5 | 171 400 € |
2 | Chachnak | M3 | 4 | 58 | C. Demuro | F. Vermeulen | 3p(19)6p6p1p | 45,5 | 30 750 € |
3 | Nat King (gb) | M3 | 5 | 58 | O. Peslier | C. Laffon-Parias | 3p(19)1p | - | 18 400 € |
4 | Océan Atlantique (usa) | M3 | 2 | 58 | P.-C. Boudot | A. Fabre | (19)1p2p | - | 18 900 € |
5 | Another Sky | M3 | 1 | 58 | A. Lemaitre | F. Head (s) | 1p | - | 12 500 € |
6 | Pao Alto | M3 | 6 | 58 | M. Guyon | C. Ferland | (19)1p1p2p | 48 | 48 900 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | SHAMAN (IRE) | M.3 | 1'50"24 | M. GUYON | C. LAFFON-PARIAS | WERTHEIMER & FRERE | ROCKEMPEROR (IRE) | ROMAN CANDLE (GB) |
2018 | CHILEAN GB | M.3 | 2'01"95 | O. MURPHY | M. MEADE | MANTON ESTATE RAC. | STUDY OF MAN IRE | STABLE GENIUS |
2017 | GRAPHITE | H.3 | 1'48"27 | PC. BOUDOT | A. FABRE | GODOLPHIN SNC | PHELPS WIN | FRANZ SCHUBERT GB |
2016 | CLOTH OF STARS IRE | M.3 | 2'17"91 | M. BARZALONA | A. FABRE | DARLEY SNC | VISERANO | GHAALY GB |
2015 | SILVERWAVE | M.3 | 2'09"57 | A. FOUASSIER | A. COUETIL | HSPIRIT | EPICURIS GB | MEDRANO GB |
2014 | GAILO CHOP | H.3 | 2'02"96 | J. AUGE | A. WATRIGANT | ALAIN CHOPARD | FREE PORT LUX (GB) | MR POMMEROY |
2013 | TRIPLE THREAT | M.3 | 2'04"16 | M. GUYON | A. FABRE | TEAM VALOR INT. | SEFRI USA | IVAN GROZNY |
2012 | SAONOIS | M.3 | 2'04"65 | A. HAMELIN | JP. GAUVIN | PASCAL TREYVE | SAINT LOUP | BEAUVOIR (IRE) |
2011 | BARAAN | H.3 | 2'15"30 | CP. LEMAIRE | JC. ROUGET | K. AGA KHAN | PRAIRIE STAR | POUR MOI IRE |
2010 | SIMON DE MONTFORT IRE | M.3 | 2'07"12 | M. BARZALONA | A. FABRE | DARLEY SNC | PAIN PERDU | CIRCUMVENT GB |
2009 | ON EST BIEN (IRE) | M.3 | 2'09"56 | A. CRASTUS | E. LELLOUCHE | MME DOM. PELAT | TOPCLAS | BLACK BEAR ISLAND IRE |
2008 | HIGH ROCK (IRE) | M.3 | 2'12"90 | CP. LEMAIRE | JC. ROUGET | SUC. ROB. BOUSQUET | SALSALAVIE | WATAR (IRE) |
2007 | LITERATO | M.3 | 2'04"80 | CP. LEMAIRE | JC. ROUGET | HERVE MORIN | CHINESE WHISPER IRE | FRISTON FOREST IRE |
2006 | BARASTRAIGHT (GB) | M.3 | 2'04"40 | I. MENDIZABAL | JC. ROUGET | SERGE BOUCHERON | ECHOES ROCK GER | IRISH WELLS |
2005 | KENDOR DINE | H.3 | 2'14"20 | S. PASQUIER | Y. de NICOLAY | DIDIER KAHN | HELIOS QUERCUS | BIENS NANTI (IRE) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Je fais exactement la même analyse que vous. J'accordais beaucoup de crédit au gagnant du critérium de Saint-Cloud et je regrette que le huis clos ne m'ait pas permis de me faire une impression visuelle susceptible de tempérer mon jugement.loujine écrit: Mkfancy j'ai peur que sa carrière soit déjà derrière lui, là il a carrément pas couru et c'est pas qu'un problème de niveau car la dernière fois il a devancé Chachnak qui termine 3e ici... A moins qu'il ait eu un pb physique c'est incompréhensible
En tous cas Pao Alto l'a fait très facilement avec un parcours très agréable et vu le palmarès de la course (par exemple Shaman a gagné l'an dernier et il vient de gagner groupe II) il se place parmi les chevaux à suivre pour le jockey club.Après on sait pas trop quel est le niveau d'Océan atlantique
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 6 | Pao Alto | M. Guyon | 1'51''49 |
2 | 4 | Océan Atlantique | P.-C. Boudot | 1 1/2 |
3 | 2 | Chachnak | C. Demuro | 3 |
4 | 5 | Another Sky | A. Lemaitre | 2 1/2 |
5 | 3 | Nat King | O. Peslier | CENC |
6 | 1 | Mkfancy | C. Soumillon | 5 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.