N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolleville | F3 | 6 | 57 | S. Pasquier | F. Chappet | (19)1p8p3p | 40,5 | 16 500 € |
2 | Fée Historique | F3 | 1 | 57 | J. Moutard | H. Shimizu | 4p4p(19)6p7p | 36 | 17 920 € |
3 | Way of Tango | F3 | 8 | 57 | A. Lemaitre | Y. Mathys | 1p(19)4p | - | 15 200 € |
4 | Passefontaine | F3 | 9 | 57 | A. Badel | Mme M. Bollack | 2p3p | - | 14 750 € |
5 | Magic Attitude (gb) | F3 | 5 | 57 | T. Piccone | F. Chappet | (19)3p1p6p | 42 | 18 000 € |
6 | Leilani (spa) | F3 | 3 | 57 | V. Cheminaud | J. Bertran de Balanda | 5p(19)1p1p5p | 35,5 | 48 750 € |
7 | Galova | F3 | 4 | 57 | A. Crastus | C. Boutin (s) | 2p(19)3p2p3p | 43 | 39 610 € |
8 | Emoji (ger) | F3 | 2 | 57 | P.-C. Boudot | F.-H. Graffard | 1p(19)1p | 46 | 32 000 € |
9 | Flighty Lady (ire) | F3 | 7 | 57 | C. Demuro | J.-C. Rouget (s) | (19)3p3p1p3p | 49 | 75 270 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Vainqueur | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | PLATANE (GB) | F.3 | 1'51"69 | M. GUYON | C. LAFFON-PARIAS | WERTHEIMER & FRERE | ETOILE | LADY TE GER |
2018 | BARKAA | F.3 | 2'01"28 | C. DEMURO | F. VERMEULEN | G.AUGUSTIN-NORMAND | SOUSTRACTION (IRE) | PRINCESSCHOPE |
2017 | GOLD LUCK | F.3 | 1'50"21 | M. GUYON | F. HEAD | WERTHEIMER & FRERE | MONROE BAY (IRE) | HEBAH IRE |
2016 | ZGHORTA DANCE | F.3 | 1'57"46 | I. MENDIZABAL | JC. ROUGET | ECURIE I.M. FARES | AZAELIA | DOURDANA |
2015 | OLORDA GER | F.3 | 2'02"61 | C. DEMURO | M. FIGGE | PETER SANDER | VEDOUMA | VIA MANZONI (IRE) |
2014 | VAZIRA | F.3 | 1'58"91 | C. SOUMILLON | A. de ROYER DUPRE | K. AGA KHAN | KENZADARGENT | CRISOLLES |
2013 | ESOTERIQUE (IRE) | F.3 | 1'53"72 | M. GUYON | A. FABRE | EDOUARD DE ROTHSCHILD | SILASOL (IRE) | PEARLSIDE |
2012 | TROIS LUNES | F.3 | 2'01"80 | FX. BERTRAS | F. ROHAUT | HARAS DE SAINT PAIR | SAGAWARA (GB) | PRIMA NOA |
2011 | EPIC LOVE IRE | F.3 | 1'56"11 | S. PASQUIER | P. BARY | JAMES R. TREPTOW | LA PERNELLE (IRE) | STARFORMER USA |
2010 | ZAGORA | F.3 | 1'55"50 | C. SOUMILLON | JC. ROUGET | MARTIN SCHWARTZ | ON VERRA IRE | GOLD HARVEST |
2009 | DENOMINATION USA | F.3 | 1'55"39 | D. BOEUF | MME C. HEAD | MME ALEC HEAD | CELEBRA | TASSARA |
2008 | BELLE ALLURE (IRE) | F.3 | 1'54"30 | D. BONILLA | R. PRITCHARD-GORDON | RONCHALON RACING | WAIT AND SEE | PROVISO GB |
2007 | JUST LITTLE | F.3 | 1'54"00 | CP. LEMAIRE | JC. ROUGET | E. GANN/R. C. THOMPSON | ELVA IRE | PARTY GIRL |
2006 | DANZON USA | F.3 | 1'59"20 | I. MENDIZABAL | JC. ROUGET | JOSEPH ALLEN | SIRENE DOLOISE | HIGH HEEL SNEAKERS GB |
2005 | SATWA QUEEN | F.3 | 1'56"90 | F. SPANU | J. JEAN DE ROUALLE | S. & MME G. LAMPRELL | NAISSANCE ROYALE IRE | FADING LIGHT GB |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 5 | Magic Attitude | T. Piccone | 1'53''22 |
2 | 8 | Emoji | P.-C. Boudot | 2 |
3 | 9 | Flighty Lady | C. Demuro | CTETE |
4 | 7 | Galova | A. Crastus | 1 1/4 |
5 | 2 | Fée Historique | J. Moutard | TETE |
6 | 1 | Rolleville | S. Pasquier | NEZ |
7 | 4 | Passefontaine | Alex. Badel | 3/4 |
8 | 3 | Way of Tango | A. Lemaitre | 8 |
9 | 6 | Leilani | V. Cheminaud | LOIN |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.