N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraquante (gb) | F3 | 8 | 57 | S. Pasquier | F. Chappet | (19)4p1p6p | 40 | 19 500 € |
2 | Khayzaraan (gb) | F3 | 5 | 57 | A. Lemaitre | F. Head (s) | (19)1p1p9p | 46 | 30 500 € |
3 | Honey Cake (ire) | F3 | 9 | 57 | V. Cheminaud | H.-A. Pantall | (19)1p4p | - | 16 200 € |
4 | Secret Time (ger) | F3 | 3 | 57 | H. Journiac | F. Chappet | (19)10p2p1p4p | 46 | 32 200 € |
5 | Tropbeau (gb) | F3 | 7 | 57 | M. Barzalona | A. Fabre | (19)3p1p1p1p | 50,5 | 160 680 € |
6 | Tickle Me Green (ger) | F3 | 4 | 57 | P.-C. Boudot | A. Fabre | (19)4p2p1p | 47 | 29 000 € |
7 | Quiet Times (ger) | F3 | 2 | 57 | C. Demuro | Mme P. Brandt | 1p(19)1p9p | 43 | 41 000 € |
8 | Dream And Do (ire) | F3 | 6 | 57 | M. Guyon | F. Rossi | (19)1p1p1p2p | 46 | 71 400 € |
9 | Marly | F3 | 10 | 57 | T. Piccone | A. Marcialis | (19)1p6p | - | 17 000 € |
10 | Ellerslie Lace | F3 | 1 | 57 | C. Soumillon | M. Delzangles | (19)2p3p10p | 42 | 16 050 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | CASTLE LADY IRE | 1'38"39 | M. BARZALONA | HA. PANTALL | GODOLPHIN SNC | IMPERIAL CHARM GB | EPISTROPHY |
2018 | MUSIS AMICA IRE | 1'46"85 | M. BARZALONA | A. FABRE | GODOLPHIN SNC | SEA PROSE | LATITA |
2017 | SENGA USA | 1'40"30 | S. PASQUIER | P. BARY | FLAXMAN STABLES IRE | LA SARDANE | LADY FRANKEL GB |
2016 | QEMAH (IRE) | 1'38"14 | G. BENOIST | JC. ROUGET | AL SHAQAB RACING | KENRIYA | ANTONOE USA |
2015 | MEXICAN GOLD USA | 1'37"98 | V. CHEMINAUD | A. FABRE | KHALID ABDULLAH | PENORKA | VEDOUMA |
2014 | LESSTALK IN PARIS (IRE) | 1'50"64 | C. SOUMILLON | JC. ROUGET | SARL . ECURIE J.L. TEPPER | STRAIGHT THINKING USA | INDONESIENNE (IRE) |
2013 | KENHOPE | 1'50"73 | T. JARNET | HA. PANTALL | GUY PARIENTE | TASADAY USA | TOPAZE BLANCHE (IRE) |
2012 | BEAUTY PARLOUR (GB) | 1'37"82 | C. SOUMILLON | E. LELLOUCHE | ECURIE WILDENSTEIN | WOVEN LACE GB | MISS CARMIE |
2011 | GOLDEN LILAC IRE | 1'43"62 | M. GUYON | A. FABRE | GESTUT AMMERLAND | MIXED INTENTION IRE | WHIP AND WIN |
2010 | ANNA SALAI USA | 1'38"33 | M. GUYON | A. FABRE | DARLEY SNC | GOTLANDIA | ROSANARA |
2009 | TAMAZIRTE IRE | 1'42"78 | CP. LEMAIRE | JC. ROUGET | E.VALLEE MARTIGNY/MME L.RABINEAU | SONEVA USA | PROPORTIONAL GB |
2008 | ZARKAVA IRE | 1'44"70 | C. SOUMILLON | A. de ROYER DUPRE | K. AGA KHAN | CONFERENCE CALL GB | LESSING |
2007 | DARJINA | 1'38"40 | C. SOUMILLON | A. de ROYER DUPRE | ZAHRA AGA KHAN | MISSVINSKI USA | CHINANDEGA |
2006 | DALTAYA | 1'38"30 | C. SOUMILLON | A. de ROYER DUPRE | K. AGA KHAN | QUIET ROYAL USA | PRICE TAG GB |
2005 | DIVINE PROPORTIONS USA | 1'42"10 | CP. LEMAIRE | P. BARY | FAMILLE NIARCHOS | YSOLDINA | GORELLA |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Burgoule écrit: Ca va être Tropbeau
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 5 | Tropbeau | M. Barzalona | 1'40''78 |
2 | 8 | Dream And Do | M. Guyon | 1/2 |
3 | 6 | Tickle Me Green | P.-C. Boudot | TETE |
4 | 10 | Ellerslie Lace | C. Soumillon | 2 1/2 |
5 | 7 | Quiet Times | C. Demuro | 3/4 |
6 | 3 | Honey Cake | V. Cheminaud | 3/4 |
7 | 1 | Kraquante | S. Pasquier | 1 1/2 |
8 | 9 | Marly | T. Piccone | 1 1/4 |
9 | 2 | Khayzaraan | A. Lemaitre | 15 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.