N° | Cheval | S.A | C. | Oeill. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wooded (ire) | M3 | 5 | - | 56,5 | P.-C. Boudot | F.-H. Graffard | (19)3p2p1p2p | 48 | 45 500 € |
2 | Xaaros | M3 | 13 | - | 56,5 | A. Crastus | P. Sogorb | 4p1p(19)6p7p | 40,5 | 37 000 € |
3 | Mutual | H3 | 4 | - | 56,5 | J. Augé | C. Ferland | 1p(19)1p2p | 43 | 29 400 € |
4 | Alocasia (gb) | F3 | 6 | - | 55 | A. Badel | H.-F. Devin | (19)5p1p2p1p | 45,5 | 71 500 € |
5 | Bavaria Baby | F3 | 9 | - | 55 | M. Barzalona | F. Chappet | 5p(19)2p2p1p | 43,5 | 54 420 € |
6 | Porcelaine (ire) | F3 | 8 | - | 55 | S. Pasquier | F. Chappet | 4p1p | - | 16 625 € |
7 | Minuty | F3 | 11 | - | 55 | A. Lemaitre | F. Head (s) | (19)4p1p3p5p | 42,5 | 24 900 € |
8 | Lindy Lou | F3 | 3 | - | 55 | C. Demuro | Louis Baudron | 4p3p2p(19)2p | 42 | 52 625 € |
9 | Ammobaby | F3 | 2 | 👓 | 55 | V. Cheminaud | H. de Nicolay | 4p1p(19)2p10p | 36,5 | 48 020 € |
10 | Gratiane | F3 | 7 | - | 55 | J. Grosjean | B. de Montzey | 3p4p2p(19)4p | 34 | 13 700 € |
11 | Wanaway | F3 | 10 | 🕶 | 55 | M. Guyon | P. Bary | 1p(19)4p4p1p | 45 | 60 400 € |
12 | Abama | F3 | 1 | - | 55 | G. Benoist | Y. Barberot | 2p(19)1p5p1p | 43,5 | 75 500 € |
13 | My Love's Passion | F3 | 12 | - | 55 | C. Soumillon | Y. Barberot | 3p(19)2p3p2p | 47 | 65 810 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ILANGA | F.3 | 1'13"11 | A. GAVILAN | D. GUILLEMIN | ZIED BEN M'RAD | MILORD'S SONG | CIGALERA |
2018 | ALISTAIR | M.3 | 1'03"33 | C. DEMURO | D. GUILLEMIN | KARIMINE STUD ECURIE JARLAN | BEAU IDEAL (gb) | ARECIBO |
2017 | ALADDINE (gb) | F.3 | 1'01"50 | A. LEMAITRE | F. HEAD | MME F. HEAD | CITY LIGHT | STRAIGHT RIGHT |
2016 | ROSS CASTLE (ire) | H.3 | 1'07"69 | T. PICCONE | M. PALUSSIERE | MATTHIEU PALUSSIERE | MONEY MAKER (spa) | DAMILA |
2015 | GOKEN | M.3 | 1'03"10 | O. PESLIER | HA. PANTALL | GUY PARIENTE | FINSBURY SQUARE (ire) | VOLATILE (swe) |
2014 | RANGALI (gb) | H.3 | 1'06"50 | F. VERON | HA. PANTALL | HENRI-ALEX PANTALL | SON CESIO | HARLEM SHAKE (ire) |
2013 | MAZAMEER (ire) | M.3 | 1'03"90 | T. JARNET | F. HEAD | HAMDAN AL MAKTOUM | WEDGE TRUST (ire) | VIA CHOPE |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 1 | Wooded | P.-C. Boudot | 1'08''90 |
2 | 4 | Alocasia | Alex. Badel | 3 1/2 |
3 | 13 | My Love's Passion | C. Soumillon | 2 |
4 | 12 | Abama | G. Benoist | 1 |
5 | 3 | Mutual | J. Augé | 3/4 |
6 | 11 | Wanaway | M. Guyon | 1 1/2 |
7 | 5 | Bavaria Baby | M. Barzalona | 2 1/2 |
8 | 6 | Porcelaine | S. Pasquier | 1 1/2 |
9 | 2 | Xaaros | A. Crastus | 1 1/2 |
10 | 8 | Lindy Lou | C. Demuro | 3/4 |
11 | 7 | Minuty | A. Lemaitre | 1 1/2 |
12 | 9 | Ammobaby | V. Cheminaud | 1 1/4 |
13 | 10 | Gratiane | J. Grosjean | 18 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.