N° | Cheval | S/A | C. | Oeil. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tour To Paris | M5 | 3 | - | 59 | C. Soumillon | Mme P. Brandt | 7p3p8p5p(19) | 47 | 116 303 € | |
2 | Sestilio Jet | M5 | 2 | - | 59 | A. Badel | A. Marcialis | (19)7p8p4p2p | 49 | 216 133 € | |
3 | Duhail (ire) | H4 | 1 | - | 59 | V. Cheminaud | A. Fabre | (19)2p1p1p | 44,5 | 37 500 € | |
4 | We Go | M4 | 4 | - | 59 | P.-C. Boudot | H.-A. Pantall | 1p1p5p(19)1p | 48,5 | 113 090 € | |
5 | Red Torch | M5 | 7 | - | 59 | M. Barzalona | H.-A. Pantall | (19)1p5p9p1p | 46 | 171 840 € | |
6 | Forza Capitano | M5 | 5 | - | 59 | T. Bachelot | H.-A. Pantall | (19)7p8p2p5p | 47,5 | 125 720 € | |
7 | Gold Vibe (ire) | H7 | 8 | 🕶 | 59 | C. Demuro | P. Bary | (19)6p3p3p3p | 47,5 | 296 460 € | |
8 | Batwan | H5 | 10 | - | 59 | M. Guyon | P. Sogorb | (19)2p2p12p9p | 47 | 81 120 € | |
9 | Ken Colt (ire) | H5 | 9 | - | 59 | S. Pasquier | F. Chappet | (19)16p1p3p3p | 49 | 94 220 € | |
10 | Morning Basma | F4 | 6 | - | 57,5 | E. Hardouin | E-J. O'Neill | (19)2p2p1p2p | 38 | 46 650 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.A. | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | SESTILIO JET | M.4 | 0'59"02 | L. DETTORI | A. MARCIALIS | AKHAL TEKE PROPERTIES | BATWAN | KEN COLT (IRE) |
2018 | CITY LIGHT | M.4 | 0'56"24 | G. BENOIST | S. WATTEL | ECURIE JEAN-LOUIS BOUCHARD | GOLD VIBE IRE | SON CESIO |
2017 | SIGNS OF BLESSING (IRE) | H.6 | 0'57"34 | S. PASQUIER | F. ROHAUT | MME ISABELLE CORBANI | PROFITABLE IRE | FINSBURY SQUARE (IRE) |
2016 | FINSBURY SQUARE (IRE) | H.4 | 0'57"70 | C. SOUMILLON | F. CHAPPET | BEREND VAN DALFSEN | SON CESIO | RIDE LIKE THE WIND (IRE) |
2015 | MECCA'S ANGEL IRE | F.4 | 0'55"24 | P. MULRENNAN | MJK. DODS | DAVID T.J. METCALFE | ROBERT LE DIABLE | HOT STREAK IRE |
2014 | CATCALL | H.5 | 0'56"92 | O. PESLIER | P. SOGORB | MME GERARD SAMAMA | SIGNS OF BLESSING (IRE) | STEPPER POINT GB |
2013 | CATCALL | H.4 | 0'55"57 | FX. BERTRAS | P. SOGORB | MME GERARD SAMAMA | MOVE IN TIME GB | PLACE IN MY HEART GB |
2012 | BEYOND DESIRE GB | F.5 | 0'57"03 | JP. SPENCER | R. VARIAN | CLIPPER LOGISTICS | MONSIEUR JOE IRE | CALAHORRA |
2011 | INXILE IRE | H.6 | 0'55"92 | A. NICHOLLS | D. NICHOLLS | DAVID NICHOLLS / MME J. LOVE | CAPTAIN DUNNE IRE | SPLIT TROIS |
2010 | MARCHAND D'OR | H.7 | 0'55"90 | D. BONILLA | M. DELZANGLES | MME JEAN-LOUIS GIRAL | BENBAUN IRE | KOLOKOL (IRE) |
2009 | MOOD MUSIC GB | H.5 | 0'55"78 | M. GUYON | MAR. HOFER | WH SPORT INTERNATIONAL | BENBAUN IRE | INXILE IRE |
2008 | ONLY ANSWER (GB) | F.4 | 0'57"00 | O. PESLIER | A. FABRE | WERTHEIMER & FRERE | MOOD MUSIC GB | DERISON USA |
2007 | PEACE OFFERING IRE | H.7 | 0'55"20 | A. NICHOLLS | D. NICHOLLS | CHRYSS J O'REILLY | BEAUTY IS TRUTH IRE | KOURKA |
2006 | LATONA | F.4 | 0'56"70 | T. GILLET | JE. PEASE | JOHN GOELET | MATRIX GER | BINIOU IRE |
2005 | CHINEUR | M.4 | 0'57"70 | CP. LEMAIRE | M. DELZANGLES | SUC. DE MORATALLA | MISS EMMA IRE | TYCOON'S HILL IRE |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 8 | Batwan | M. Guyon | 0'59''01 |
2 | 7 | Gold Vibe | C. Demuro | 1/2 |
3 | 2 | Sestilio Jet | Alex. Badel | ENC |
4 | 5 | Red Torch | M. Barzalona | CENC |
5 | 9 | Ken Colt | S. Pasquier | CENC |
6 | 1 | Tour To Paris | C. Soumillon | TETE |
7 | 4 | We Go | P.-C. Boudot | 2 1/2 |
8 | 3 | Duhail | V. Cheminaud | 3/4 |
9 | 10 | Morning Basma | E. Hardouin | ENC |
10 | 6 | Forza Capitano | T. Bachelot | 4 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.