N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simeen | F3 | 11 | 57 | C. Soumillon | J.-C. Rouget | 1p(19)1p1p | 46 | 44 500 € |
2 | Tropbeau (gb) | F3 | 6 | 57 | M. Barzalona | A. Fabre | 1p(19)3p1p1p | 50,5 | 188 680 € |
3 | Tickle Me Green (ger) | F3 | 10 | 57 | P.-C. Boudot | A. Fabre | 3p(19)4p2p1p | 46 | 37 400 € |
4 | Marieta | F3 | 1 | 57 | T. Piccone | M. Delcher-Sanchez | (19)2p2p1p2p | 49,5 | 138 940 € |
5 | Mageva (gb) | F3 | 12 | 57 | S. Pasquier | F. Chappet | 2p(19)5p3p1p | 44 | 29 860 € |
6 | Desobeissance (ire) | F3 | 9 | 57 | G. Mossé | F. Vermeulen | 1p4p | - | 12 100 € |
7 | Dream and Do (ire) | F3 | 3 | 57 | M. Guyon | F. Rossi | 2p(19)1p1p1p | 46 | 82 600 € |
8 | Yomogi | F3 | 2 | 57 | J. Moutard | H. Shimizu | 5p4p(19)3p2p | 42 | 39 430 € |
9 | My Love's Passion | F3 | 8 | 57 | T. Bachelot | Y. Barberot | 3p3p(19)2p3p | 46 | 74 210 € |
10 | Speak of The Devil | F3 | 7 | 57 | C. Demuro | F. Chappet | 2p(19)1p | - | 17 680 € |
11 | Emoji (ger) | F3 | 5 | 57 | O. Peslier | F.-H. Graffard | 2p1p(19)1p | 46 | 43 200 € |
12 | Ellerslie Lace | F3 | 4 | 57 | V. Cheminaud | M. Delzangles | 4p(19)2p3p10p | 43,5 | 21 650 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Vainqueur | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | CASTLE LADY (ire) | 01'40"91 | M. BARZALONA | HA. PANTALL | GODOLPHIN SNC | COMMES | EAST (gb) |
2018 | TEPPAL | 01'37"97 | O. PESLIER | D. SIMCOCK | MOHAMMED BIN KHALIFA | COEUR DE BEAUTE | WIND CHIMES (gb) |
2017 | PRECIEUSE (ire) | 01'37"69 | O. PESLIER | F. CHAPPET | ANNE-MARIE HAYES | SEA OF GRACE (ire) | HEURISTIQUE (ire) |
2016 | LA CRESSONNIERE | 01'36"00 | C. DEMURO | JC. ROUGET | G.AUGUSTIN-NORMAND / EC. A.CARO | NATHRA (ire) | QEMAH (ire) |
2015 | ERVEDYA | 01'36"48 | C. SOUMILLON | JC. ROUGET | K. AGA KHAN | IRISH ROOKIE (ire) | MEXICAN GOLD (usa) |
2014 | AVENIR CERTAIN | 01'39"95 | G. BENOIST | JC. ROUGET | A.CARO / G.AUGUSTIN-NORMAND | VEDA | XCELLENCE |
2013 | FLOTILLA | 01'34"77 | CP. LEMAIRE | M. DELZANGLES | MOHAMMED BIN KHALIFA | ESOTERIQUE (ire) | TASADAY (usa) |
2012 | BEAUTY PARLOUR (gb) | 01'37"15 | C. SOUMILLON | E. LELLOUCHE | ECURIE WILDENSTEIN | UP (ire) | TOPEKA (ire) |
2011 | GOLDEN LILAC (ire) | 01'39"31 | O. PESLIER | A. FABRE | GESTUT AMMERLAND | GLORIOUS SIGHT (ire) | WILD WIND (ger) |
2010 | SPECIAL DUTY (gb) | 01'37"40 | S. PASQUIER | MME C. HEAD | KHALID ABDULLAH | BAINE | JOANNA (ire) |
2009 | ELUSIVE WAVE (ire) | 01'36"87 | CP. LEMAIRE | JC. ROUGET | MARTIN SCHWARTZ | TAMAZIRTE (ire) | FANTASIA (gb) |
2008 | ZARKAVA (ire) | 01'35"20 | C. SOUMILLON | A. de ROYER DUPRE | K. AGA KHAN | GOLDIKOVA (ire) | HALFWAY TO HEAVEN (ire) |
2007 | DARJINA | 01'37"20 | C. SOUMILLON | A. de ROYER DUPRE | ZAHRA AGA KHAN | FINSCEAL BEO (ire) | RAHIYAH (usa) |
2006 | TIE BLACK (ire) | 01'36"60 | JB. EYQUEM | F. ROHAUT | JAVIER GISPERT | IMPRESSIONNANTE (gb) | PRICE TAG (gb) |
2005 | DIVINE PROPORTIONS (usa) | 01'38"50 | CP. LEMAIRE | P. BARY | FAMILLE NIARCHOS | TOUPIE (gb) | YSOLDINA |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Preuve supplémentaire que les Poules d'essai à Longchamp sont une hérésie ainsi que le transfert des Champion stakes sur le tourniquet ennuyeux d'Ascot...Linamix écrit:
Mauricio Delcher Sanchez, entraîneur de Marieta : « Malheureusement pour nous, courir en la ligne droite ne joue pas en notre faveur. Ce n’est pas l’idéal pour les chevaux qui sont un peu juste en tenue
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Oui, et que la fermeture de Maisons Laffitte avec sa ligne droite de 2000 mètres* est bien une stupidité également. Mais voilà à l'ère de la toute puissance de la télévision, retransmettre des courses de chevaux en ligne droite est compliquée alors tant pis pour la sélectivité...ROBERTO : Preuve supplémentaire que les Poules d'essai à Longchamp sont une hérésie ainsi que le transfert des Champion stakes sur le tourniquet ennuyeux d'Ascot...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.