N° | Cheval | S.â. | Origines | C. | Kg | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLACE ROUGE | F.2 | Evasive et Action Première (Act One) | 08 | 57 | E. LACAILLE | C. SCANDELLA | L. BERMOND | 21000 | 1p1p |
2 | ROCQUES | F.2 | Lawman et Regina Mundi (Montjeu) | 07 | 57 | P.C. BOUDOT | F. CHAPPET | G.AUGUSTIN-N. & co | 35500 | 1p1p |
3 | CERATONIA (gb) | F.2 | Oasis Dream et Rumh (Monsun) | 05 | 57 | W. BUICK | C. APPLEBY | GODOLPHIN | 7583 | 1p |
4 | ISALYS | F.2 | Panis et Ipshanda (Siyouni) | 01 | 57 | O. PESLIER | D. GUILLEMIN | M. KARIMINE | 28200 | 2p5p1p2p |
5 | LA FEVE | F.2 | George Vancouver et Marcela Howard (Fasliyev) | 02 | 57 | A. HAMELIN | B.DE MONTZEY | B. DE MONTZEY | 23160 | 1p4p2p 8p3p |
6 | DEZBA (gb) | F.2 | Kingman et Vedela (Selkirk) | 04 | 57 | H. JOURNIAC | M&S. NIGGE | BONGEN & co | 13000 | 1p7p |
7 | L'ECRITURE (gb) | F.2 | Bated Breath et Abandagold (Orpen) | 06 | 57 | T. THULLIEZ | Y. GOURRAUD | DUPUY-NAU. & co | 16200 | 1p4p7p |
8 | DEVANT | F.2 | Showcasing et Davantage (Galileo) | 03 | 57 | M. BARZALONA | HA. PANTALL | TEAM VALOR I. | 25000 | 2p1p |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.