Cheval | S.â. | Origines | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val.H. | Gains € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bateel (ire) | F6 | Dubawi (ire) et Attractive Crown (usa), par Chief's Crown (usa) | 57 | F.-H. Graffard | 1p(17)2p1p1p | 54 | 639 741 | |
2 | Urban Fox (gb) | F4 | Foxwedge (aus) et Lomapamar (gb), par Nashwan (usa) | 57 | W.-J. Haggas | 2p1p4p1p(17) | 52 | 489 606 | |
3 | Golden Legend | F4 | Doctor Dino et Gold Harvest, par Kaldounévées | 57 | H.-F. Devin | 2p6p5p(17)6p | 48,5 | 141 493 | |
4 | Nonza | F4 | Zanzibari (usa) et Terra Alta, par Kaldounévées | 57 | H.-F. Devin | 1p1p1p(17)3p | 43,5 | 68 950 | |
5 | Lady Frankel (gb) | F4 | Frankel (gb) et Lady Vettori (gb), par Vettori (ire) | 57 | A. Fabre | 2p(17)3p7p1p | 51 | 129 670 | |
6 | Rhododendron (ire) | F4 | Galileo (ire) et Halfway to Heaven (ire), par Pivotal (gb) | 57 | A.-P. O'Brien | 6p9p1p4p(17) | 53 | 1 609 792 | |
7 | I'm So Fancy (ire) | F4 | Rajj (ire) et Royal Jelly (gb), par King's Best (usa) | 57 | C. O'Donoghue | Mme J. Harrington | 2p1p1p3p4p | 47 | 124 893 |
8 | Wilamina IRE | F5 | Zoffany (ire) et Tropical Lake (ire), par Lomond (usa) | 57 | L. Dettori | M. Meade | 5p3p1p2p(17) | 48 | 199 785 |
9 | Navaro Girl (ire) | F4 | Holy Roman Emperor (ire) et Neele (ire), par Peintre Célèbre (usa) | 57 | C. Demuro | P. Schiergen | 6p3p4p(17)6p | 49 | 76 650 |
10 | Dallas Affair (gb) | F4 | Soldier Hollow (gb) et Daytona (ger), par Lando (ger) | 57 | F. Head | 5p1p1p5p3p | 47,5 | 181 500 | |
11 | Haggle (gb) | F5 | Pivotal (gb) et Barter (gb), par Daylami (ire) | 57 | C. Laffon-Parias | 9p8p(17)1p3p | 47 | 110 148 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.â. | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | AJMAN PRINCESS (ire) | F.4 | 2'04"13 | A. ATZENI | R. VARIAN | M.O. AL MAKTOUM | SIYOUSHAKE (ire) | LEFT HAND (gb) |
2016 | SPEEDY BOARDING (gb) | F.4 | 2'07"10 | F. TYLICKI | JR. FANSHAWE | H. SPRINGFIELD | AME BLEUE (gb) | STEIP AMACH (ire) |
2015 | ODELIZ (ire) | F.5 | 2'14"27 | A. de VRIES | KR. BURKE | MME B.M. KELLER | AVENIR CERTAIN | WE ARE (ire) |
2014 | RIBBONS (gb) | F.4 | 2'09"98 | L. DETTORI | JR. FANSHAWE | ELITE RACING CLUB | PRINCESS LOULOU (ire) | SECRET GESTURE (gb) |
2013 | ROMANTICA (gb) | F.4 | 2'10"72 | M. GUYON | A. FABRE | KHALID ABDULLAH | SARKIYLA | DALKALA (usa) |
2012 | IZZI TOP (gb) | F.4 | 2'06"30 | W. BUICK | J. GOSDEN | H. SPRINGFIELD | GALIKOVA | TIMEPIECE (gb) |
2011 | ANNOUNCE (gb) | F.4 | 2'10"90 | M. GUYON | A. FABRE | KHALID ABDULLAH | TIMEPIECE (gb) | LILY OF THE VALLEY |
2010 | STACELITA | F.4 | 2'09"30 | C. SOUMILLON | JC. ROUGET | MARTIN SCHWARTZ | ANTARA (ger) | BOARD MEETING (ire) |
2009 | ALPINE ROSE | F.4 | 2'05"50 | G. MOSSE | A. de ROYER DUPRE | EC.MONCEAUX & co | LADY MARIAN (ger) | LA BOUM (ger) |
2008 | FOLK OPERA (ire) | F.4 | 2'10"70 | L. DETTORI | S. BIN SUROOR | GODOLPHIN | FAIR BREEZE (ger) | HAPSBURG |
2007 | SATWA QUEEN | F.5 | 2'11"10 | T. THULLIEZ | J. JEAN DE ROUALLE | S. & G. LAMPRELL | BAHIA BREEZE (gb) | DYNAFORCE (usa) |
2006 | SATWA QUEEN | F.4 | 2'11"90 | T. THULLIEZ | J. JEAN DE ROUALLE | S. & G. LAMPRELL | SWEET STREAM (ity) | RED BLOOM (gb) |
2005 | PRIDE | F.5 | 2'08"80 | CP. LEMAIRE | A. de ROYER DUPRE | FAIR SALINIA | RED BLOOM (gb) | WHORTLEBERRY |
2004 | WHORTLEBERRY | F.4 | 2'12"90 | T. GILLET | F. ROHAUT | JACQUES BERES | PRIDE | CHORIST (gb) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.