N° | Cheval | S.â. | C. | Origines | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val.H. | Gains € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Subway Dancer (ire) | H6 | 5 | Shamardal (usa) et Sub Rose (ire), par Galileo (ire) | 57 | Radek Koplik | Z. Koplik | 3p5p4p8p(17) | 49 | 158 490 |
2 | Wren's Day (usa) Ec.1 | M4 | 7 | Medaglia d'Oro (usa) et Season's Greeting (ire), par Ezzoud (ire) | 57 | P.-C. Boudot | A. Fabre | 2p(17)3p3p4p | 53 | 163 060 |
3 | First Sitting (gb) | H7 | 4 | Dansili (gb) et Aspiring Diva (usa), par Distant View (usa) | 56 | G. Mossé | C.-F. Wall | 4p10p1p6p(17) | 50 | 181 842 |
4 | Talismanic (gb) Ec.1 | M5 | 6 | Medaglia d'Oro (usa) et Magic Mission (gb), par Machiavellian (usa) | 56 | M. Barzalona | A. Fabre | 9p1p(17)2p1p | 55,5 | 2 947 793 |
5 | Master's Spirit (ire) | M7 | 1 | Mastercraftsman (ire) et Lavayssière, par Sicyos (usa) | 56 | I. Mendizabal | J. Reynier | 2p6p2p2p2p | 45 | 247 650 |
6 | Alignement (gb) | H5 | 2 | Pivotal (gb) et Soldata (usa), par Maria's Mon (usa) | 56 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 1p1p2p6p5p | 46,5 | 169 840 |
7 | Syrita | F5 | 3 | Siyouni et Garmerita, par Poliglote (gb) | 55,5 | O. Peslier | M.& S. Nigge (s) | 9p3p2p5p(17) | 44 | 111 750 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.