N° | Cheval | S.â. | Poids | Origines | C. | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Gains € | Musique | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crossed Baton (gb) | M.3 | 58 kg | Dansili et Sacred Shield (Blushing Groom) | 07 | L. Dettori | J. Gosden | K. Abdullah | 92736 | 2p2p7p1p1p(17) | 47.5 |
2 | Patascoy | M.3 | 58 | Wootton Bassett et Noble World (Winged Love) | 06 | P.c. Boudot | X. Thomas Dem. | R. Cocheteux Tier. | 414350 | 2p2p1p(17)3p1p | 51.5 |
3 | Study of Man (ire) | M.3 | 58 | Deep Impact et Second Happiness (Storm Cat) | 03 | S. Pasquier | P. Bary | Flaxman Stables | 960700 | 1p1p2p(17)1p | 52.0 |
4 | Louis d'Or (ire) | M.3 | 58 | Intello et Soudanaise (Peintre Célèbre) | 04 | A. Hamelin | T. Castanheira | C. Garnier | 285440 | 3p3p 0p3p5p(17) | 51.5 |
5 | Gyllen (usa) | M.3 | 58 | Medaglia D'oro et Miss Halory (Mr Prospector) | 01 | M. Barzalona | A. Fabre | Godolphin | 140100 | 1p 4p1p1p(17)5p | 48.5 |
6 | Knight to Behold (ire) | M.3 | 58 | Sea The Stars et Angel of the Gwaun (Sadler's Wells) | 05 | O. Murphy | Hjl. Dunlop | L.neil Jones | 49390 | 0p0p1p(17)1p2p | 49.5 |
7 | Pharrell | M.3 | 58 | Manduro et Censure (Kendor) | 02 | C. Soumillon | Jc. Rouget | Oti Management | 92850 | 4p1p(17)1p1p3p | 47.5 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.