N° | Cheval | S.â | Origines | C. | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Kg | Gains € | Musique | Val. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SENS DU RYTHME | M.2 | Pedro the Great et Sensuelle (Tiger Hill) | 10 | F. BLONDEL | C. ESCUDER | A. BARDINI | 58 | 33600 | 6p3p1p1p 2p | 43.0 |
2 | DONORATICO | H.2 | Motivator et Dourada (Invincible Spirit) | 08 | I. MENDIZABAL | M. PIMBONNET | EC. DES MOUETTES | 58 | 21820 | 3p5p1p3p2p | 40.0 |
3 | GLORIOUS SPIRIT | M.2 | Olympic Glory et Allegro Vivace (Muhtathir) | 06 | M. FOREST | S. CULIN | N. FERRAND | 58 | 29200 | 1p1p3p | 42.0 |
4 | BOCCIATORE | M.2 | Anodin et Tamada (Lucky Story) | 01 | T. PICCONE | K. BORGEL | J. PIASCO | 58 | 14360 | 2p1p9p 4p | 41.0 |
5 | NOUVELLE VOIE | F.2 | Olympic Glory et Macina (Platini) | 09 | G. BENOIST | C. FERLAND | AL SHAQAB RACING | 56,5 | 9000 | 1p | |
6 | MISS FLAWLESS | F.2 | Siyouni et Diamond Flawless (Cape Cross) | 05 | A. CRASTUS | F. VERMEULEN | G. AUGUSTIN-NORM. | 56,5 | 25650 | 2p1p1p 7p | 39.0 |
7 | LILY'S CANDLE | F.2 | Style Vendome et Golden Lily (Dolphin Street) | 04 | P.C. BOUDOT | F. VERMEULEN | EC. NORMANDY SPIRIT | 56,5 | 9000 | 1p6p | |
8 | CAVERNNDCHIPMUNKS | F.2 | Dandy Man et Step Away (Dansili) | 03 | C. LECOEUVRE | S. DURACK | M. FENNESSY | 56,5 | 7000 | 1p | |
9 | ALL STAR CAST (ire) | F.2 | Kodiac et Araajmh (Street Cry) | 07 | E. HARDOUIN | M. PALUSSIERE | MME T. MARNANE | 56,5 | 14460 | 5p2p1p5p | 38.5 |
10 | SAGA DAYDREAM | F.2 | Rock of Gibraltar et Electric Daydream (Elusive Quality) | 02 | A. FOUASSIER | M. PALUSSIERE | M. PALUSSIERE | 56,5 | 4950 | 2p9p5p | 35.0 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.