Cheval | S.â. | Poids | Origines | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Double Kodiac (ire) | M2 | 57 | Kodiac (gb) et Via Lattea (ire), par Teofilo (ire) | M. Barzalona | S. Crisford | 1p | 13 500 |
2 | We Go | M2 | 57 | No Nay Never (usa) et Encore Merci (ire), par Danehill Dancer (ire) | H.-A. Pantall | 1p2p | 18 900 | |
3 | Wind Test (gb) | M2 | 57 | Epaulette (aus) et Elbow Beach (gb), par Choisir (aus) | C. Demuro | A. Giorgi | 1p1p2p4p | 34 600 |
4 | Glory Fighter (gb) | M2 | 57 | Kyllachy (gb) et Isola Verde (gb), par Oasis Dream (gb) | G. Mossé | C.-B. Hills | 7p1p2p | 9 272 |
5 | Comedy (ire) | F2 | 55,5 | Dandy Man (ire) et Dubaya (gb), par Dubawi (ire) | K. Burke | 1p1p8p | 8 540 | |
6 | Kodyanna (ire) | F2 | 55,5 | Kodiac (gb) et Jadanna (ire), par Mujadil (usa) | C. Soumillon | R. Fahey | 1p13p1p3p | 36 144 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.