| N° | Cheval | F.â. | Père et Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit of Brittany | F2 | Invincible Spirit (ire) et Ysandre (gb) | 56 | G. Benoist | J.-C. Rouget | 1p1p | 26 500 € |
| 2 | Olendon | F2 | Le Havre (ire) et Talema | 56 | C. Soumillon | P. Bary | 1p4p | 16 200 € |
| 3 | Beyond Reason (ire) | F2 | Australia (gb) et No Explaining (ire) | 56 | C. O'Donoghue | C. Appleby | 4p1p2p | 11 547 € |
| 4 | Impulsion (ire) | F2 | Footstepsinthesand (gb) et Danidh Dubai (ire) | 56 | M.Guyon | R. Varian | 3p1p | 8 742 € |
| 5 | Miss Celestial (ire) | F2 | Exceed And Excel (aus) et Liber Nauticus (ire) | 56 | I. Mendizabal | M. Prescott | 3p | 1 193 € |
| 6 | Pure Zen | F2 | Zoffany (ire) et Dolce Attesa (gb) | 56 | U. Rispoli | M. Bollack-Badel | 1p | 13 500 € |
| 7 | Rope a Dope (ire) | F2 | Bungle Inthejungle (gb) et Ronja (usa) | 56 | A. Starke | P. Schiergen | 9p1p | 5 000 € |
| 8 | Devant | F2 | Showcasing (gb) et Davantage | 56 | M. Barzalona | H.-A. Pantall | 1p | 9 000 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Année | Gagnant | S.â. | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | IZZY BIZU (ire) | F.02 | 1'27"55 | I. MENDIZABAL | MS. JOHNSTON | LOWTHER RACING/ SAVILL | MODEL | HERGAME (gb) |
| 2016 | ASIDIOUS ALEXANDER (ire) | F.02 | 1'27"94 | M. GUYON | S. CRISFORD | NOEL O'CALLAGHAN | CALARE (ire) | OBEDIENT (gb) |
| 2015 | AKTORIA | F.02 | 1'27"09 | C. SOUMILLON | C. LAFFON-PARIAS | L. MARINOPOULOS | LLANITA (gb) | MANHATTAN SKYLINE (ire) |
| 2014 | TIGRILLA (ire) | F.02 | 1'27"17 | O. PESLIER | R. VARIAN | CHEVELEY PARK STUD | MY YEAR IS A DAY | MALICIEUSE (ire) |
| 2013 | LACAROLINA | F.02 | 1'25"27 | G. BENOIST | JC. ROUGET | CARLI/AUGUSTIN-NORM. | SO IN LOVE (gb) | STORMYRA |
| 2012 | DISCERNABLE (gb) | F.02 | 1'27"61 | I. MENDIZABAL | MS. JOHNSTON | H.B.M. AL MAKTOUM | KHADIMA | SHEISTHEBOSS |
| 2011 | ELUSIVE KATE (usa) | F.02 | 1'25"50 | O. PESLIER | J. GOSDEN | MAGNOLIA R./HOOD | PESTAGUA (ire) | DEAR LAVINIA (usa) |
| 2010 | HELLEBORINE (gb) | F.02 | 1'27"60 | S. PASQUIER | MME C. HEAD | KHALID ABDULLAH | ZABEEL PARK (usa) | MILITANTE (ire) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.