N° | Cheval | S.â. | Origines | C. | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Kg | Gains € | Musique | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAAREEF (usa) | M.5 | Kitten's Joy et Sacred Feather (Carson City) | 02 | C. SOUMILLON | JC. ROUGET | H. Al Maktoum | 58 | 567815 | 4p3p(17)1p2p5p1p 1p(16 | Dixiana Farm |
2 | EMMAUS (ire) | M.4 | Invincible Spirit et Prima Luce (Galileo) | 05 | A. ATZENI | R. VARIAN | China Horse Club | 58 | 72066 | 1p(17)1p(16)4p1p | Kilcarn Stud |
3 | JIMMY TWO TIMES | M.5 | Kendargent et Steel Woman (Anabaa) | 04 | M. BARZALONA | A. FABRE | Godolphin | 58 | 373064 | 3p3p2p3p(17)1p1p(16)4p | Teboul & Boniche |
4 | GENIALE (jpn) | M.4 | Deep Impact et Sarafina (Refuse To Bend) | 01 | Y. TAKE | M. MATSUNAGA | Kieffers Co. | 58 | 119021 | 5p5p1p(17)1p7p9p5p | Shadai Farm |
5 | ZALAMEA (ire) | M.5 | Lope de Vega et Tanzania (Alzao) | 03 | E. HARDOUIN | C. FEY | T. Raber | 58 | 91845 | 5p4p8p6p7p(17)9p5p5p4p | S.F. Bloodstock |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.