N° | Cheval | S.â. | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | V.Ha. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trais Fluors (gb) | M4 | 5 | 57 | V. Cheminaud | A. Fabre | 3p13p2p(17)4p | 49,5 | 261 985 |
2 | Sun at Work (ger) | H6 | 4 | 57 | A. Helfenbein | W. Haustein | 4p(17)6p1p3p | 46 | 76 600 |
3 | Wireless | M7 | 3 | 57 | T. Bachelot | V. Luka | 2p(17)6p5p2p | 48 | 309 950 |
4 | Maximum Aurelius | H5 | 6 | 57 | P.-C. Boudot | F.-H. Graffard | 4p(17)8p1p2p | 45 | 183 740 |
5 | Jazz Mélodie | F4 | 2 | 55,5 | F. Lefebvre | P. de Chevigny | 1p2p(17)2p2p | 42 | 72 070 |
6 | Hunaina (ire) | F4 | 7 | 55,5 | M. Barzalona | H.-F. Devin | 5p1p1p3p(17) | 46 | 110 356 |
7 | Enlighted (ire) | F4 | 1 | 55,5 | M. Guyon | F. Head (s) | 1p8p(17)1p5p | 47,5 | 96 600 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.â. | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | TAAREEF (usa) | M.04 | 1'34"57 | I. MENDIZABAL | JC. ROUGET | HAMDAN AL MAKTOUM | ZELZAL | SIYOUSHAKE (ire) |
2016 | PAS DE DEUX (ger) | H.06 | 1'37"64 | A. COUTIER | MME Y. ALMENRADER | DIRK VON MITZLAFF | IMPASSABLE (ire) | SEA FRONT |
2015 | FINTRY (ire) | F.04 | 1'36"00 | M. BARZALONA | A. FABRE | DARLEY SNC | AVENIR CERTAIN | FAUFILER (ire) |
2014 | PINTURICCHIO (ire) | H.06 | 1'35"49 | A. CRASTUS | E. LELLOUCHE | MLLE JULIA RUSU | SPOIL THE FUN | SILAS MARNER |
2013 | MAINSAIL (gb) | M.04 | 1'41"94 | C. SOUMILLON | P. BARY | K. ABDULLAH | LAYGIRL | POUPEE FLASH (usa) |
2012 | VAGABOND SHOES (ire) | H.05 | 1'38"78 | S. PASQUIER | Y. DUREPAIRE | J. MARTINEZ SALMEAN | MOONWALK IN PARIS | EVAPORATION |
2011 | BYWORD (gb) | M.05 | 1'36"76 | M. GUYON | A. FABRE | KHALID ABDULLAH | VAGABOND SHOES (ire) | BEACON LODGE (ire) |
2010 | FUISSE | M.04 | 1'36"90 | CP. LEMAIRE | MME C. HEAD | HARAS DU QUESNAY | VERTIGINEUX | SLICKLY ROYAL |
2009 | BEACON LODGE (ire) | H.04 | 1'34"87 | G. MOSSE | CG. COX | P. HARGREAVES | SAHPRESA (usa) | PRECIOUS BOY (ger) |
2008 | SPIRITO DEL VENTO | H.05 | 1'36"50 | O. PESLIER | JM. BEGUIGNE | LUIGI CIAMPI | ATHANOR | MOUNT NELSON (gb) |
2007 | SPIRITO DEL VENTO | H.04 | 1'34"60 | KF. FALLON | JM. BEGUIGNE | LUIGI CIAMPI | MULTIPLEX (gb) | PASSAGER |
2006 | APSIS (gb) | M.05 | 1'35"00 | C. SOUMILLON | A. FABRE | KHALID ABDULLAH | TURTLE BOWL (ire) | EARLY MARCH (gb) |
2005 | CACIQUE (ire) | M.04 | 1'37"30 | C. SOUMILLON | A. FABRE | KHALID ABDULLAH | SPECIAL KALDOUN (ire) | TIGANELLO (ger) |
2004 | MY RISK | M.05 | 1'36"10 | C. SOUMILLON | JM. BEGUIGNE | ROLAND MONNIER | CHARMING GROOM | STAR VALLEY |
2003 | TRIPAT (ire) | H.04 | 1'37"50 | T. JARNET | R. GIBSON | EC. J.L. BOUCHARD | SPECIAL KALDOUN (ire) | BERNEBEAU |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.