N° | Cheval | S.â. | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | V.Ha. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Malhouf (gb) | M3 | 2 | 58 | C. Soumillon | F. Chappet | 1p2p1p2p | 44,5 | 49 200 |
2 | Aspetar | M3 | 6 | 58 | K. Shoemark | R. Charlton | 1p1p | 46 | 32 992 |
3 | Pharrell | M3 | 3 | 58 | J.-B. Eyquem | J.-C. Rouget (s) | 1p(17)1p1p3p | 49,5 | 83 750 |
4 | Master of Reality (ire) | M3 | 1 | 58 | T. Bachelot | P. Bary | 1p1p8p | 44 | 32 500 |
5 | Nocturnal Fox (ire) | M3 | 5 | 58 | M. Barzalona | A. Fabre | 1p5p5p | 40 | 14 950 |
6 | King of Camelot | M3 | 8 | 58 | P.-C. Boudot | A. Fabre | 3p2p2p(17)3p | 47 | 49 320 |
7 | Hush Writer (jpn) | M3 | 4 | 58 | C. Demuro | F.-H. Graffard | 1p2p | - | 20 000 |
8 | Solesili (gb) | M3 | 7 | 58 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 5p5p1p | 45 | 19 250 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.â. | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ICE BREEZE (gb) | M.03 | 2'33"09 | V. CHEMINAUD | P. BARY | K. ABDULLAH | SHAKEEL | FALCON WINGS (gb) |
2016 | MEKHTAAL (gb) | M.03 | 2'07"03 | G. BENOIST | JC. ROUGET | AL SHAQAB RACING | THEWAYYOUWISH (ire) | ROYAL JULIUS (ire) |
2015 | AMPERE | M.03 | 2'18"35 | M. BARZALONA | A. FABRE | HARAS DE ST PAIR | CAPE CLEAR ISLAND (ire) | CANNDAL |
2014 | FREE PORT LUX (gb) | M.03 | 2'23"11 | T. JARNET | F. HEAD | OLIVIER THOMAS | ADELAIDE (ire) | GALLANTE (ire) |
2013 | TABLEAUX (usa) | M.03 | 2'17"42 | M. GUYON | A. FABRE | SMITH/TABOR/MAG. | PARK REEL | FESTIVE CHEER |
2012 | TOP TRIP (gb) | M.03 | 2'18"33 | T. HUET | F. DOUMEN | SUC. JOERG VASICEK | MASTERSTROKE (usa) | SIR JADE |
2011 | PRAIRIE STAR | M.03 | 2'17"27 | C. SOUMILLON | E. LELLOUCHE | EC. WILDENSTEIN | GRAND VENT (ire) | GENIUS BEAST (usa) |
2010 | SILVER POND | M.03 | 2'17"00 | O. PESLIER | C. LAFFON-PARIAS | HARAS DU QUESNAY | CELTIC CELEB (ire) | IVORY LAND |
2009 | WAJIR | M.03 | 2'17"60 | A. CRASTUS | E. LELLOUCHE | EC. WILDENSTEIN | TELLURIDE (gb) | CLAREMONT (ire) |
2008 | DEMOCRATE (gb) | M.03 | 2'15"20 | S. PASQUIER | A. FABRE | SKYMARC F./MOUSSAC/GILL | STARLISH (ire) | BLUE BRESIL |
2007 | ANTON CHEKHOV (gb) | M.03 | 2'23"00 | JP. MURTAGH | AP. O'BRIEN | TABOR/MAG./SMITH | ROYAL AND REGAL (ire) | SHUJOON (gb) |
2006 | NUMIDE | M.03 | 2'23"00 | I. MENDIZABAL | JC. ROUGET | EC. I.M. FARES | GENTLEWAVE (ire) | SUDAN (ire) |
2005 | HURRICANE RUN (ire) | M.03 | 2'18"50 | C. SOUMILLON | A. FABRE | GEST. AMMERLAND | SILVER CROSS | ORION STAR |
2004 | LORD DU SUD | M.03 | 2'35"90 | E. LEGRIX | JC. ROUGET | MME B. HERMELIN | PROSPECT PARK (gb) | CHERRY MIX |
2003 | CORONER (ire) | M.03 | 2'35"80 | S. PASQUIER | JC. ROUGET | SUC. DE MORATALLA | TOUCH OF LAND | RISK SEEKER (gb) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.