N° | Cheval | S.â. | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | V.Ha. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wusool (usa) | M3 | 1 | 56 | F.-X. Bertras | F. Rohaut | 1p2p1p1p | 45,5 | 49 150 |
2 | Glendevon (usa) | M3 | 4 | 56 | Jamie Spencer | R. Hughes | 4p3p(17)1p2p | 45,5 | 8 656 |
3 | Infernal Majesty | M3 | 5 | 56 | T. Bachelot | S. Wattel | 7p7p(17)1p1p | 48 | 43 630 |
4 | Magic Bibou | M3 | 6 | 56 | P.-C. Boudot | B. de Montzey | 9p2p1p(17)5p | 47 | 38 000 |
5 | Deemster (ire) | M3 | 3 | 56 | M. Barzalona | A. Fabre | 1p(17)1p4p | 46,5 | 44 960 |
6 | Merisi (usa) | M3 | 2 | 56 | C. Demuro | A & G. Botti (s) | 1p2p | - | 17 500 |
7 | Wind Chimes (gb) | F3 | 7 | 55 | Ryan Moore | A. Fabre | 3p5p(17)1p1p | 50 | 104 650 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.â | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | TRAIS FLUORS (gb) | M.03 | 1'37"65 | V. CHEMINAUD | A. FABRE | HARAS DE ST PAIR | STUNNING SPIRIT (gb) | ROC ANGEL |
2016 | ZELZAL | M.03 | 1'35"43 | G. BENOIST | JC. ROUGET | AL SHAQAB RACING | MOON TROUBLE (ire) | DEGAS (ger) |
2015 | ALMANAAR (gb) | H.03 | 1'35"32 | T. JARNET | F. HEAD | H. AL MAKTOUM | FULL MAST (usa) | DE TREVILLE (gb) |
2014 | CHARM SPIRIT (ire) | M.03 | 1'35"82 | O. PESLIER | F. HEAD | A. BIN KHALIFA AL T | SKYROCKETS EX SALAI | ARMY BULLETIN (ire) |
2013 | ANODIN (ire) | M.03 | 1'39"09 | O. PESLIER | F. HEAD | WERTHEIMER & FR. | SAN MARINO GREY | GENGIS |
2012 | XANADOU (ire) | M.03 | 1'38"30 | C. SOUMILLON | JC. ROUGET | D.-Y. TREVES | ARCHBISHOP (usa) | COUPE DE VILLE (ire) |
2011 | MUTUAL TRUST (gb) | M.03 | 1'36"59 | M. GUYON | A. FABRE | K. ABDULLAH | CH'TIO BILOTE | BLUE SOAVE |
2010 | MR BOND EX SORMIOU | M.03 | 1'37"10 | ALEX. ROUSSEL | CG. DIARD | MAURICE AUBRY | BLUE PANIS | EMERALD COMMANDER (ire) |
2009 | OISEAU DE FEU (usa) | M.03 | 1'37"30 | CP. LEMAIRE | JC. ROUGET | BERNARD WEILL | HANDSOME MAESTRO (ire) | ORIZABA (ire) |
2008 | ARCADIA'S ANGLE (usa) | M.03 | 1'39"00 | CP. LEMAIRE | P. BARY | FAMILLE NIARCHOS | SENLIS (ire) | YORKTOWN |
2007 | ASPERITY (usa) | M.03 | 1'35"60 | L. DETTORI | J. GOSDEN | G. STRAWBRIDGE | STONESIDE (ire) | GRAND VISTA (gb) |
2006 | KENTUCKY DYNAMITE (usa) | M.03 | 1'35"90 | CP. LEMAIRE | A. de ROYER DUPRE | V. TIMOSHENKO | KENDARGENT | RACINGER |
2005 | TURTLE BOWL (ire) | M.03 | 1'35"30 | O. PESLIER | F. ROHAUT | B. VAN DALFSEN | MATHEMATICIAN (ire) | EARLY MARCH (gb) |
2004 | ART MASTER (usa) | M.03 | 1'38"00 | GL. STEVENS | A. FABRE | K. ABDULLAH | JOURSANVAULT | CHARMO |
2003 | KING'S DRAMA (ire) | H.03 | 1'39"10 | D. BONILLA | ROB. COLLET | R.C. STRAUSS | MISTER CHARM | BALIN'S SWORD (ire) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.