N° | Cheval | Origine | C. | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Kg | Gains € | Musique | Valeur | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUBWAY DANCER (ire) h.ps. 6 a. | Shamardal et Sub Rose (Galileo) | 07 | V. CHEMINAUD | Z. KOPLIK | BONANZA | 57 | 142490 | 4p8p(17)6p3p2p6p 4p5p8 | 47.5 | Haras De Saint Pair |
2 | FIRST SITTING (gb) h.ps. 7 a. | Dansili et Aspiring Diva (Distant View) | 05 | G. MOSSE | CF. WALL | BRINGLOE & CLARKE | 57 | 184572 | 1p6p(17)7p8p1p3p 1p7p0 | 50.0 | Juddmonte Farms |
3 | MARATHON MAN (gb) m.ps. 4 a. | So You Think et Marie des Fleurs (Smart Strike) | 09 | C. SOUMILLON | C&Y. LERNER | EC. DES CHARMES | 57 | 105630 | 1p1p6p1p(17)2p4p0p5p | 45.5 | Haras Du Cadran, Ec. La Boetie |
4 | SOLEIL D'OCTOBRE m.ps. 4 a. | Great Journey et Marie Octobre (Daylami) | 08 | S. PASQUIER | R. MARTENS | SERGE FRANCOIS | 57 | 139510 | 0p5p(17)1p1p5p1p 1p4p2 | 49.0 | X. Leredde |
5 | DEVASTAR (ger) m.ps. 6 a. | Areion et Deva (Platini) | 10 | A. DE VRIES | M. KLUG | GEST. PARK WIEDINGEN | 57 | 190500 | 1p1p7p(17)0p2p2p5p 1p | 50.0 | Gestüt Park Wiedingen |
6 | MASTER'S SPIRIT (ire) m.ps. 7 a. | Mastercraftsman et Lavayssiere (Sicyos) | 03 | M. BARZALONA | J. REYNIER | HAR. DE LA GOUSSERIE | 57 | 237250 | 2p2p 2p5p(17)3p2p2p2p | 43.5 | B. & K. Chehboub |
7 | SPOTIFY m.ps. 4 a. | Redoute's Choice et Gwenseb (Green Tune) | 01 | P.C. BOUDOT | C. FERLAND | WERTHEIMER & FR. | 57 | 135260 | 7p4p1p1p(17)2p4p3p1p1p | 47.5 | Wertheimer & Frere |
8 | HAGGLE (gb) f.ps. 5 a. | Pivotal et Barter (Daylami) | 06 | M. GUYON | C. LAFFON-PARIAS | WERTHEIMER & FR. | 56,5 | 115715 | 8p(17)1p3p7p3p 1p2p(16 | 49.0 | Fittocks Stud |
9 | DALLAS AFFAIR (gb) f.ps. 4 a. | Soldier Hollow et Daytona (Lando) | 04 | A. LEMAITRE | F. HEAD | G. STRAWBRIDGE | 55,5 | 137500 | 1p5p3p(17)2p6p3p1p 1p2 | 46.0 | Gestüt Haus Ittlingen |
10 | SYRITA f.ps. 5 a. | Siyounie et Garmerita (Poliglote) | 02 | O. PESLIER | M&S. NIGGE | MME CH. ZASS | 55,5 | 99750 | 2p5p(17)2p9p8p5p 1p3p0 | 44.0 | B.de Tarragon, D. Taylor |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Epreuve principale de la réunion de ce dimanche 10 juin à ParisLongchamp, La Coupe mettait aux prises dix concurrents d’âge sur la distance de 2000 mètres de la grande piste. Après des places dans les groupes l’an dernier, Dallas Affair (9) remporte le sien à l’occasion de cette épreuve. Attentiste dans la première partie du parcours, la pouliche de George Strawbridge s’est faufilée à la corde, dans l’open stretch, avant d’ensuite faire la différence. Lauréat de cette course à quatre reprises, en tant que jockey, Freddy Head l’épingle pour la deuxième fois comme entraîneur (Slow Pace en 2013). Quant à son jockey Aurélien Lemaître, il en avait gros sur le cœur : « C’était important de regagner. J’ai été vite critiqué, mais je suis un sportif et non un inconscient. J’ai été rétrogradé à tort avec Luminate (ndlr : dans le Prix Cléopâtre, pour son retour à la compétition). Quant à la pouliche, elle a vraiment progressé entre trois et quatre ans. Elle a sprinté de toute une classe. »
Superbe ligne droite de Marathon Man (3 – Christophe Soumillon), qui n’arrête pas de progresser et de monter les échelons. Nul doute que le représentant de l’Ecurie des Charmes va gagner son groupe cette saison. Syrita (10 – Olivier Peslier) termine troisième, dans une course où de nombreux chevaux ont été gênés à mi ligne droite par un mouvement.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.