N° | Cheval | S.A. | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | V.Ha. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Son Cesio | M7 | 7 | 60,5 | P.-C. Boudot | H.-A. Pantall | 3p(17)3p11p1p | 50,5 | 395 320 € |
2 | Cheikeljack | M5 | 9 | 58,5 | M. Guyon | H.-A. Pantall | 3p1p(17)1p2p | 45 | 164 160 € |
3 | Soho Universe | H4 | 2 | 58,5 | A. Hamelin | I. Endaltsev | 2p2p6p12p(17) | 34 | 53 320 € |
4 | Cox Bazar | H4 | 8 | 58,5 | S. Pasquier | C. Ferland | 4p(17)6p1p1p | 49 | 86 960 € |
5 | Gold Vibe (ire) | H5 | 5 | 58,5 | C. Soumillon | P. Bary | 2p(17)2p2p2p | 48 | 131 150 € |
6 | A Momentofmadness (gb) | H5 | 6 | 58,5 | William Buick | C.-B. Hills | 1p7p1p3p(17) | 46 | 121 703 € |
7 | Finsbury Square (ire) | H6 | 1 | 58,5 | O. Peslier | M. Delcher-Sanchez | 4p(17)7p2p5p | 49 | 405 586 € |
8 | My Lea (ire) | F4 | 3 | 58 | C. Demuro | V. Fazio | 1p6p1p(17)1p | 46,5 | 148 410 € |
9 | Rimini | M3 | 4 | 55,5 | J. Augé | C. Ferland | 6p8p(17)6p1p | 45 | 61 000 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.