N° | Cheval | S.A. | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | V.Ha. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Efaadah (ire) | F3 | 7 | 56 | A. Lemaitre | F. Head (s) | 1p(17)8p2p1p | 47 | 57 000 € |
2 | Mission Impassible (ire) | F3 | 1 | 56 | C. Demuro | J.-C. Rouget (s) | 13p6p(17)3p1p | 49,5 | 92 290 € |
3 | Altyn Orda (ire) | F3 | 4 | 56 | A. Atzeni | R. Varian | 5p2p(17)1p2p | 49 | 74 083 € |
4 | Blue Valley (ire) | F3 | 2 | 56 | P.-C. Boudot | A. Fabre | 1p8p | - | 12 500 € |
5 | Ellthea (ire) | F3 | 6 | 56 | C. O'Donoghue | K. Burke | 7p(17)5p1p1p | 48,5 | 91 874 € |
6 | Crown Walk (gb) | F3 | 3 | 56 | M. Barzalona | H.-A. Pantall | 1p5p2p(17)1p | - | 26 314 € |
7 | Shamtee (ire) | F3 | 5 | 56 | O. Peslier | X. Thomas-Demeaulte | 1p1p1p(17)6p | 43,5 | 50 500 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.