N° | Chevaux | Origines | Jockeys | C. | Poids | Valeur | S. | A. | Entraîneur.e | Propriétaire | Gains | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella Di Camelot (ire) | Camelot (gb) et Star Force (ity), par Blu Air Force (ire) | M. Barzalona | 5 | 56 kg | 41 | F | 2 | G. Bietolini | Antabell Srl | 18 700 € | 2p 11p 1p |
2 | Moisson Précoce (gb) | Lawman et Arch of Colours (gb), par Monsun (ger) | F.-X. Bertras | 6 | 56 kg | 38,5 | F | 2 | F. Rohaut | Mme I. Corbani | 15 600 € | 2p 2p 2p 2p |
3 | Bonita Fransisca | Pedro the Great (usa) et Siendra (ire), par Refuse to Bend (ire) | C. Soumillon | 2 | 56 kg | 46 | F | 2 | A. Marcialis | M. Genovese | 27 912 € | 3p 3p 3p 1p |
4 | Massina | Style Vendôme et Maplya (gb), par Green Tune (usa) | T. Bachelot | 3 | 56 kg | F | 2 | S. Wattel | Haras de la Perelle | 17 460 € | 4p 1p | |
5 | Sweety Dream | Dream Ahead (usa) et Excellent Girl (gb), par Exceed and Excel (aus) | G. Benoist | 1 | 56 kg | F | 2 | P. Bary | G. Pariente | 13 500 € | 13p 1p | |
6 | Seaella (ire) | Canford Cliffs (ire) et Gems (gb), par Haafhd (gb) | A. Hamelin | 7 | 56 kg | 42 | F | 2 | F. Vermeulen | D.-Y. Trèves | 48 430 € | 1p 1p 2p 2p 4p |
7 | Spaday (ire) | Exceed and Excel (aus) et Beautifix (ger), par Bering (gb) | M. Guyon | 4 | 56 kg | F | 2 | C. Laffon-Parias | Wertheimer & Frère | 18 900 € | 1p 2p |
Année | Gagnante | S.A. | Temps | Jockey | Entraîneur.e | Propriétaire | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | SWEETY DREAM | F.02 | 1'25"89 | G. BENOIST | P. BARY | GUY PARIENTE | SEAELLA (ire) | MOISSON PRECOCE (gb) |
2016 | DAME DU ROI (ire) | F.02 | 1'27"90 | A. LEMAITRE | F. HEAD | ADES-HAZAN, PUERARI | KAMBURA | THAIS |
2015 | ABOULIE (ire) | F.02 | 1'32"10 | C. SOUMILLON | JC. ROUGET | HARAS D'ETREHAM | DRESSED IN FUR (ire) | NOMADIC (fr) |
2014 | AMEENAH | F.02 | 1'30"49 | F. BLONDEL | F. ROSSI | JEAN-CLAUDE SEROUL | NIGHT OF LIGHT (ire) | KENOUSKA |
2013 | LACAROLINA | F.02 | 1'31"90 | C. SOUMILLON | J.C. ROUGET | CARLI, AUGUSTIN-NOR. | XCELLENCE | ARTWORK GENIE (ire) |
2012 | AQUATINTA (ger) | F.02 | 1'32"70 | O. PESLIER | HA. PANTALL | HARAS DE BERNESQ | SHOW GORB (spa) | HOLY DAZZLE (gb) |
2011 | TOPEKA (ire) | F.02 | 1'28"90 | C. SOUMILLON | ROB. COLLET | SUC. G.A. OLDHAM | BARBAYAM (gb) | TIBALDI |
2010 | IZALIA | F.02 | 1'29"90 | F. BLONDEL | F. ROSSI | JEAN-CLAUDE SEROUL | GYPSY HIGHWAY (ire) | ANGEL OF HARLEM |
2009 | LIXIROVA | F.02 | 1'31"80 | G. BENOIST | D. SMAGA | SUC. OMAR EL SHARIF | ABSOLUTE MUSIC (usa) | ERCOLINI (ire) |
2008 | STEFER (usa) | F.02 | 1'29"40 | D. BOEUF | D. SMAGA | WAFIC SAID | ENTRE DEUX EAUX | AIBOA (ire) |
2007 | MODERN LOOK (gb) | F.02 | 1'27"10 | S. PASQUIER | D. SMAGA | K. ABDULLAH | LADY DEAUVILLE | VERBA |
2006 | MAGIC AMERICA (usa) | F.02 | 1'24"90 | CP. LEMAIRE | MME C. HEAD-MAAREK | SUC. T. A. RYAN | NUQOOSH (gb) | ZUT ALORS (ire) |
2005 | QUIET ROYAL (usa) | F.02 | 1'26"00 | O. PESLIER | MME C. HEAD-MAAREK | WERTHEIMER & FRERE | MEDNAYA (ire) | VIOLETTE (gb) |
2004 | STELLA BLUE | F.02 | 1'30"60 | T. THULLIEZ | P. BARY | EC. STELLA MARIS | MIRABILIS (usa) | ARABIAN SPELL (ire) |
2003 | DALNA | F.02 | 1'28"12 | O. PESLIER | MME C. HEAD-MAAREK | MME ALEC HEAD | MALAICA | LA INA (ger) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.