N° | Cheval | Origines | C. | Propriétaire | Entraineur.e | Jockey | Kg | Gains | Perf. | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEY GAMAN (gb) m. 2 a. | NEW APPROACH et ARSAADI (DUBAWI) | 04 | SULTAN ALI | J. TATE | LANFRANCO DETTORI | 57 kg | 53540 | 2p1p1p0p1p9p2p | 50.5 |
2 | FIGHTING IRISH (ire) m. 2 a. | CAMELOT et QUIXOTIC (PIVOTAL) | 05 | MACAULIFFE, A. DON | HJL. DUNLOP | CHRISTOPHE SOUMILLON | 57 kg | 119298 | 1p1p4p1p5p4p | 47.0 |
3 | SACRED LIFE m. 2 a. | SIYOUNI et KNYAZHNA (MONTJEU) | 03 | ECURIE JL. BOUCHARD | S. WATTEL | THEO BACHELOT | 57 kg | 60500 | 1p1p1p | 49.0 |
4 | CASCADIAN (gb) m. 2 a. | NEW APPROACH et FALLS OF LORA (STREET CRY) | 07 | GODOLPHIN SNC | A. FABRE | MICKAEL BARZALONA | 57 kg | 46180 | 1p2p1p | 47.0 |
5 | WOODMAX (ger) m. 2 a. | MAXIOS et WALDTRAUT (OASIS DREAM) | 02 | MARKUS JOOSTE | N. CLEMENT | STEPHANE PASQUIER | 57 kg | 43185 | 4p1p1p4p | 49.0 |
6 | THREEANDFOURPENCE (usa) m. 2 a. | WAR FRONT et LISCANNA (SADLER'S WELLS) | 01 | MME E.M. STOCKWELL | AP. O'BRIEN | RYAN-LEE MOORE | 57 kg | 43901 | 4p1p2p | 50.5 |
7 | ELLTHEA (ire) f. 2 a. | KODIAC et TROPICAL LADY (SRI PEKAN) | 06 | MME MAURA GITTINS | KR. BURKE | COLM O'DONOGHUE | 55,5kg | 91873 | 5p1p1p9p6p1p4p | 48.5 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S. | Temps | Jockey | Entraîneur.e | Propriétaire | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | THUNDER SNOW (ire) | M | 1'28"20 | C. SOUMILLON | S. BIN SUROOR | GODOLPHIN | SOUTH SEAS (ire) | PROMISE TO BE TRUE (ire) |
2015 | JOHANNES VERMEER (ire) | M | 1'30"15 | RL. MOORE | AP. O'BRIEN | TABOR, SMITH, MAGNIER, KHING | STORMY ANTARCTIC (gb) | ATTENDU |
2014 | VERT DE GRECE (ire) | M | 1'43"16 | U. RISPOLI | R. VARIAN | BRITANNIA TH'BREDS I | JOHNNY BARNES (ire) | SHERLOCK (ger) |
2013 | ECTOT (gb) | M | 1'50"93 | G. BENOIST | E. LELLOUCHE | AUGUSTIN-NORMAND, VIDAL | EARNSHAW (usa) | PRESTIGE VENDOME |
2012 | LOCH GARMAN (ire) | M | 1'52"70 | K. MANNING | JS. BOLGER | MME JAMES BOLGER | ANNA'S PEARL (gb) | US LAW (ire) |
2011 | FRENCH FIFTEEN | M | 1'43"50 | T. THULLIEZ | N. CLEMENT | RAYMOND TOOTH | PAKAL (ger) | BONFIRE (gb) |
2010 | RODERIC O'CONNOR (ire) | M | 1'45"70 | JP. MURTAGH | AP. O'BRIEN | MAGNIER, TABOR, SMITH, SANGSTER | SALTO (ire) | MAIGURI (ire) |
2009 | JAN VERMEER (ire) | M | 1'45"60 | C. O'DONOGHUE | AP. O'BRIEN | TABOR, SMITH, MAGNIER | EMERALD COMMANDER (ire) | ROSANARA |
2008 | ZAFISIO (ire) | M | 1'46"10 | D. BOEUF | PA. BLOCKLEY | H. DOWNS | PRINCE SIEGFRIED | SILVER FROST (ire) |
2007 | THEWAYYOUARE (usa) | M | 1'45"30 | S. PASQUIER | A. FABRE | SEAN MULRYAN | HELLO MORNING | REDOLENT (ire) |
2006 | MOUNT NELSON (gb) | M | 1'41"30 | JA. HEFFERNAN | AP. O'BRIEN | SMITH, TABOR, MAGNIER | SPIRIT ONE | YELLOWSTONE (ire) |
2005 | CARLOTAMIX | M | 1'45"40 | C. SOUMILLON | A. FABRE | KARIM AGA KHAN | STORMY RIVER | PORTO SANTO |
2004 | HELIOS QUERCUS | M | 1'45"30 | ALEX. ROUSSEL | C. DIARD | THIERRY MAUDET | DUBAI SURPRISE (ire) | WALK IN THE PARK (ire) |
2003 | BAGO | M | 1'47 | T. GILLET | J. PEASE | FAMILLE NIARCHOS | TOP SEED (ire) | ACROPOLIS (ire) |
2002 | DALAKHANI (ire) | M | 1'52 | C. SOUMILLON | A. de ROYER DUPRE | KARIM AGA KHAN | CHEVALIER (ire) | GOVERNOR BROWN (usa) |
2001 | ACT ONE (gb) | M | 1'47"13 | T. GILLET | J. PEASE | G.W. LEIGH | LANDSEER (gb) | GUYS AND DOLLS (gb) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.