N° | Cheval | Origines | C. | Propriétaire | Entraineur.e | Jockey | Kg | Gains | Perf. | Valeur | Éc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELANO ROOSEVELT (ire) m. 2 a. | GALILEO et AGAIN (DANEHILL DANCER) | 01 | SMITH, MAGNIER, TABOR | AP. O'BRIEN | RYAN-LEE MOORE | 57 | 42575 | 2p3p1p | 47.0 | 1 |
2 | KEW GARDENS (ire) m. 2 a. | GALILEO et CHELSEA ROSE (DESERT KING) | 03 | SMITH, MAGNIER, TABOR | AP. O'BRIEN | JAMES HEFFERNAN | 57 | 59534 | 1p4p2p1p7p | 48.5 | 1 |
3 | STAGE MAGIC (ire) m. 2 a. | DARK ANGEL et WITNESSED (AUTHORIZED) | 06 | GODOLPHIN | C. APPLEBY | WILLIAM BUICK | 57 | 73529 | 6p1p2p1p 2p | 47.5 | |
4 | HUNTING HORN (ire) m. 2 a. | CAMELOT et MORA BAI (INDIAN RIDGE) | 02 | MAGNIER, TABOR, SMITH | AP. O'BRIEN | WAYNE-M. LORDAN | 57 | 4065 | 2p 4p | *** | 2 |
5 | NELSON (ire) m. 2 a. | FRANKEL et MOONSTONE (DALAKHANI) | 07 | MAGNIER, TABOR, SMITH | AP. O'BRIEN | DONNACHA O'BRIEN | 57 | 98236 | 2p1p1p 2p6p | 50.0 | 2 |
6 | LUMINATE (ire) f. 2 a. | LAWMAN et KALANDARA (RAINBOW QUEST) | 05 | HIGHCLERE TH'BRED RAC. | F. HEAD | AURELIEN LEMAITRE | 55,5 | 53500 | 1p 1p | 50.0 | |
7 | MAIDEN VOYAGE f. 2 a. | MOTIVATOR et ATLANTIC LIGHT (LINAMIX) | 04 | MASAO OGAWA | S. KOBAYASHI | ALEXIS BADEL | 55,5 | 18700 | 1p2p4p | 38.0 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant.e | S.A. | Temps | Jockey | Entraîneur.e | Propriétaire | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | WALDGEIST (gb) | M.02 | 02'12"73 | PC. BOUDOT | A. FABRE | AMMERLAND, NEWSELLS, MAGNIER, TABOR | BEST SOLUTION (ire) | CAPRI (ire) |
2015 | ROBIN OF NAVAN | M.02 | 02'15"46 | T. PICCONE | HJL. DUNLOP | CROSS, DEAL, FODEN, SIEFF | CLOTH OF STARS (ire) | NOTTE BIANCA |
2014 | EPICURIS (gb) | H.02 | 02'17"41 | T. THULLIEZ | MME C. HEAD-MAAREK | KHALID ABDULLAH | PALANG (usa) | BIG BLUE (gb) |
2013 | PRINCE GIBRALTAR | M.02 | 02'26"25 | C. SOUMILLON | JC. ROUGET | JEAN-FRANCOIS GRIBOMONT | BERENI KA | HARTNELL (gb) |
2012 | MORANDI | M.02 | 02'25"30 | M. GUYON | JC. ROUGET | DANIEL-YVES TREVES | WILLIE THE WHIPPER (gb) | MISS YOU TOO (gb) |
2011 | MANDAEAN (gb) | M.02 | 02'20"20 | M. GUYON | A. FABRE | DARLEY SNC | BROCOTTES | TAI CHI (ger) |
2010 | RECITAL | M.02 | 02'24"80 | JP. MURTAGH | AP. O'BRIEN | MAGNIER, TABOR, SMITH, MORDUKHOVI | BUBBLE CHIC | PRAIRIE STAR |
2009 | PASSION FOR GOLD (usa) | M.02 | 02'19"10 | L. DETTORI | S. BIN SUROOR | GODOLPHIN | MIKHAIL GLINKA (ire) | ZAZOU (ger) |
2008 | FAME AND GLORY (gb) | M.02 | 02'19"90 | JP. MURTAGH | AP. O'BRIEN | D.SMITH, MME J.MAGNIER, M.TABOR | DRUMBEAT (ire) | FEELS ALL RIGHT (ire) |
2007 | FULL OF GOLD | M.02 | 02'18"10 | T. GILLET | MME C. HEAD-MAAREK | ALEC HEAD | HANNOUMA (ire) | PUTNEY BRIDGE (usa) |
2006 | PASSAGE OF TIME (gb) | F.02 | 02'08"90 | R. HUGHES | HRA. CECIL | KHALID ABDULLAH | SOLDIER OF FORTUNE (ire) | EMPIRE DAY (uae) |
2005 | LINDA'S LAD (gb) | M.02 | 02'23"30 | C. SOUMILLON | A. FABRE | SEAN MULRYAN | FAUVELIA | FLASHING NUMBERS (usa) |
2004 | PAITA (gb) | F.02 | 02'19"00 | A. SUBORICS | MAR. HOFER | M. HOFER, STALL STEIGENBERGER | YEHUDI (ire) | LAVEROCK (ire) |
2003 | VOIX DU NORD | M.02 | 02'16"00 | D. BOEUF | D. SMAGA | SUC. TH. DE ZUYLEN DE NYEVELT | SIMPLEX | DAY OR NIGHT (gb) |
2002 | ALBERTO GIACOMETTI (ire) | M.02 | 02'25"90 | MJ. KINANE | AP. O'BRIEN | MME SUSAN MAGNIER | SUMMERLAND (ire) | MARSHALL |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
fomalhaut écrit: Un gros penchant pour Luminate face à l'armada O'Brien.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.