N° | Cheval | Père/Mère | C. | Propriétaire | Entraineur.e | Jockey | Poids | Gains | Perf. | Valeur | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FURIA CRUZADA (chi) f. 6 a. | NEWFOUNDLAND et NUESTRA MACHI (HUSSONET) | 05 | AVAZ ISMOILOV | S. KOBAYASHI | FABRICE VERON | 60 kg | 436082 | 6p 4p9p7p0p0p3p 1p(16) | 49.5 | HARAS DADINCO |
2 | HAPPY APPROACH f. 4 a. | NEW APPROACH et EIRE (MEDICEAN) | 04 | LUTZ BONGEN | M&S. NIGGE | MAXIME GUYON | 57 kg | 93350 | 3p 3p1p (16) 5p3p4p1p 1p | 45.0 | L. BONGEN |
3 | INTIMATION (gb) f. 5 a. | DUBAWI et INFALLIBLE (PIVOTAL) | 02 | CHEVELEY PARK STUD | MR. STOUTE | MICK. BARZALONA | 57 kg | 86761 | 6p5p 2p2p (16) 1p3p3p7p | 46.5 | CHEVELEY PARK STUD |
4 | COMPANY ASSET (ire) f. 4 a. | FAST COMPANY et CHANGARI (GULCH) | 07 | HAMBLETON RACING LTD XVI | KA. RYAN | TOM A. EAVES | 57 kg | 71929 | 2p 1p3p6p1p1p3p 3p (16) | 45.5 | NEWLANDS HOUSE STUD |
5 | SON MACIA (ger) f. 4 a. | SOLDIER HOLLOW et SINAADA (ZINAAD) | 08 | STALL ELEKTROWELT24.DE | A. SUBORICS | GREG. BENOIST | 57 kg | 123940 | 2p6p4p4p7p 3p (16) 1p1p6 | 48.5 | STALL STERNSTUNDE |
6 | GOLDEN LEGEND f. 3 a. | DOCTOR DINO et GOLD HARVEST (KALDOUNEVEES) | 11 | MME HENRI DEVIN | HF. DEVIN | ALEXIS BADEL | 56,5kg | 122310 | 1p 1p2p4p1p (16) 2p1p | 50.5 | MME H. DEVIN |
7 | BEBE D'AMOUR f. 3 a. | MONTMARTRE et PRUDENCE ROYALE (LOUP SOLITAIRE) | 06 | JY. ARTU (S) | JY. ARTU | CH. SOUMILLON | 55 kg | 62030 | 4p1p2p 2p2p3p (16) 7p7p | 48.5 | ARTU (S), D. ARTU,MLLE M. ARTU |
8 | NORMANDEL f. 3 a. | LE HAVRE et LIDANA (KING'S BEST) | 03 | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | MME P. BRANDT | CRISTIAN DEMURO | 55 kg | 66175 | 3p6p8p 1p5p6p (16) 7p2p1 | 46.5 | FRANKLIN FINANCE S.A. |
9 | PLEASANT SURPRISE (ire) f. 3 a. | MASTERCRAFTSMAN et IBIZA DREAM (NIGHT SHIFT) | 09 | GERRY MORDAUNT & PART. | LM. CUMANI | JAMES P. SPENCER | 55 kg | 48921 | 2p2p2p1p 5p1p3p | 46.5 | DREAMING PARTNERSHIP |
10 | MA CHERIE (gb) f. 3 a. | GALILEO et ZANETON (MTOTO) | 10 | TABOR, SMITH, MAGNIER | A. FABRE | VINC. CHEMINAUD | 55 kg | 19050 | 4p1p6p | 40.0 | E. PUERARI, OCEANIC BLOODSTOCK INC |
11 | LISTEN IN (ire) f. 3 a. | SEA THE STARS et ES QUE (INCHINOR) | 01 | GEORGE STRAWBRIDGE | F. HEAD | AUREL. LEMAITRE | 55 kg | 168900 | 2p 1p2p2p2p3p (16) 1p3p | 48.5 | ES QUE SYNDICATE |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnante | S.A. | Temps | Jockey | Entraîneur.e | Propriétaire | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | LOVING THINGS (gb) | F.04 | 02'15 | C. SOUMILLON | LM. CUMANI | NORMANDIE STUD | SWITCHING (usa) | FURIA CRUZADA (chi) |
2015 | SI LUNA (ger) | F.06 | 02'19 | C. SOUMILLON | W. MONGIL | GESTUT HOF ISERNEICHEN | BOURREE (ger) | PERSONA GRATA (gb) |
2014 | FATE | F.05 | 02'15 | S. PASQUIER | A. de ROYER DUPRE | FAIR SALINIA LTD | BOCAIUVA (ire) | SPARKLING BEAM (ire) |
2013 | NARNIYN (ire) | F.03 | 02'21 | CP. LEMAIRE | A. de ROYER DUPRE | K. AGA KHAN | GAGA A (uru) | VALLY JEM |
2012 | LIL'WING (ire) | F.03 | 02'24 | CP. LEMAIRE | A. de ROYER DUPRE | ECURIE WILDENSTEIN | LA PEINTURE | OMANA |
2011 | IZZI TOP (gb) | F.03 | 02'16 | W. BUICK | J. GOSDEN | HELENA SPRINGFIELD | ALBARAAH (ire) | ANDROMEDA GALAXY |
2010 | BOARD MEETING (ire) | F.04 | 02'19 | A. CRASTUS | E. LELLOUCHE | ECURIE WILDENSTEIN | LA BOUM (ger) | ROSANARA |
2009 | CELIMENE (ire) | F.03 | 02'19 | Y. LERNER | C&Y. LERNER | GERARD LABOUREAU | SHEMIYLA | RAINBOW DANCING (gb) |
2008 | ALBISOLA (ire) | F.03 | 02'18 | J. VICTOIRE | ROB. COLLET | SUC. G.A. OLDHAM | LIGHT GREEN (brz) | TRES RAPIDE (ire) |
2007 | LA BOUM (ger) | F.04 | 02'15 | C. SOUMILLON | ROB. COLLET | EMMANUEL TRUSSARDI | CONCENTRIC (gb) | NOBLE GINGER |
2006 | MISS SALVADOR | F.03 | 02'19 | T. JARNET | S. WATTEL | JEAN-LOUIS PARIENTE | WINGSPAN (usa) | BASTET (ire) |
2005 | IN CLOVER (gb) | F.03 | 02'20 | D. BONILLA | F. HEAD | GEORGE STRAWBRIDGE | MAREDSOUS | LAKE TOYA (usa) |
2004 | AUSTRALIE (ire) | F.03 | 02'16 | T. JARNET | R. GIBSON | HUBIE DE BURGH | ELOPA (ger) | DREAM PLAY (ire) |
2003 | VISORAMA (ire) | F.03 | 02'18 | C. SOUMILLON | A. FABRE | FAMILLE LAGARDERE | COMMERCANTE | ACTRICE (ire) |
2002 | TRUMBAKA (ire) | F.03 | 02'26 | R. THOMAS | MME C. HEAD-MAAREK | WERTHEIMER & FRERE | CARIB LADY (ire) | ARLESIENNE (ire) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.