| N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jilaijone -aq | H.6 | Walzertakt Alauda | 72 | D. Ubeda | M. Seror | J.Finch & al. | 7h4h1h●4h2h2h4h5h | 63.0 | 59.322 |
| 2 | New President | H.8 | Sinndar Sun Song | 71,5 | T. Beaurain | F. Foucher | Ec.Haras d.L.R | 7h9h1h2h1h5h2h●2h | 62.5 | 287.983 |
| 3 | File au Poteau | H.7 | Doctor Dino Turboka | 71,5 | L. Philipperon | M. Rolland | Mme H. Devin | 1s1h7s4s3s5s1h● | 62.5 | 261.785 |
| 4 | Jaguar du Berlais | H.7 | Masked Marvel Cheetah du B. | 71 | C. Lefebvre | E. Grall | Haras du Berl. | 2h1h2h●6h4hTh●2h | 62.0 | 153.860 |
| 5 | Lou Fast | H.6 | Rajsaman Lou Wonderf. | 70,5 | L. Brechet | R. Collet | Ec. Cmv Darby | 6h2h2h4hAh5h5h3h5h | 61.5 | 419.300 |
| 6 | Hipster Paradise -aq | H.8 | American Dev. Balnutz | 69 | K. Nabet | Y. Fouin | Scea des Sens | ThTs2s0s2s●0h8h4s | 60.0 | 174.495 |
| 7 | Iron Barks | H.5 | Kingfisher Iditarod | 69 | G. Boinard | M. Pitart | Duboi. & al. | 4s1s●1h4hAh●1h4h5h | 60.0 | 90.020 |
| 8 | Undeniable Alibi | H.6 | Saint des S. Fleur des V. | 69 | J. Reveley | George & Zetterh. | Collet. & al. | 0h1h7h6h6h2h1s7s● | 60.0 | 56.814 |
| 9 | Aulko | H.7 | Balko Chamberkoe | 68 | Mme M. Bars Hugonot | G. Juillet | Ec. Aulko | 1h1h1h2h4h4h5h5h7h | 59.0 | 130.305 |
| 10 | Scatar | H.8 | Prince Gibr. Scarlock | 68 | A. Zuliani | G. Leenders | Boite. & al. | As2h4h9s2h●8s8s2s | 59.0 | 181.240 |
| 11 | Apaniiwa | F.5 | Cloth of St. Asulayana | 67,5 | A. Chesneau | Y. Fouin | Racing 53 | 9h7h0h3h7s9h0h●3h | 58.5 | 160.085 |
| 12 | Saint Bath | H.6 | Bathyrhon Sainte Cupid | 67 | R. Mayeur | E. Grall | Hara. & al. | 2s3p●1h1h2h2h2h4h | 58.0 | 98.590 |
| 13 | Kel Story -aq | H.5 | Jeu St Eloi Une Histoire | 66,5 | Mme B. Frost | M. Seror | Mme K. Perreau | 0h3h8h3h1h6h●5h6h | 57.5 | 141.925 |
| 14 | Kikounette | F.5 | Saint des S. Bonne a Mar. | 66,5 | G. Meunier | H. Merienne | Haras de S.V. | 8h9h4s3h3hAs1s●1h | 57.5 | 122.410 |
| 15 | Parfum d'une Reine | F.5 | Walzertakt Emprise du L. | 65,5 | N. Ferreira | H. Merienne | Jumel. & al. | 4hTh8s1sAs6h●1h2h | 56.5 | 84.195 |
| 16 | Grand Clermont | H.9 | Maresca Sor. Flo de Cler. | 65,5 | D. Lecomte | L. & M. Viel | Scea La Reig. | 3s2s7s2s2sAh2h7s● | 56.5 | 192.275 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.