| N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Good Girl De Faust | F.3 | Goliath Du. So Good | 67 | Mme B. Frost | M. Seror | Sarl Haras De. | 5h1h3p1h5h | 68.0 | 91.470 |
| 2 | Delmegan | F.3 | Goliath Du. Hyde | 66 | T. Chevillard | Mme E. Allaire | C. Toulorge | 2h3s3h1h1h | 69.0 | 121.200 |
| 3 | Chelsea Star | F.3 | Clovis Du. Cocoro | 65 | L. Brechet | Y. Fouin | Mme A. Berger, J. | 1h8p | - | 26.680 |
| 4 | Melisse Du Mathan -aq | F.3 | Beaumec De. Delice Nou. | 65 | P. Dubourg | Chaillé & Pamart | Jm. Baradeau | 4h1h3h4h | 63.5 | 48.340 |
| 5 | Malaisie -aq | F.3 | Cokoriko Galite | 65 | L. Zuliani | Mme E. Allaire | T. Cypres | 2h2h2h | 66.0 | 36.110 |
| 6 | Bellina Du Berlais | F.3 | Nathaniel Byzance Du. | 65 | G. Meunier | D. Cottin | Haras Du Ber. | 3h6h4h2h | 64.0 | 40.305 |
| 7 | Just Happy | F.3 | Cokoriko Just Move. | 65 | L. Philipperon | E. Grall | P. Klein, Mme I. | 3h3h7h1h | 63.5 | 47.135 |
| 8 | Messe De Minuit | F.3 | Cokoriko Grand Messe | 65 | T. Beaurain | Mme As. Pacault | Haras De Sai. | 5h4h1p3p | - | 7.515 |
| 9 | Roquepine | F.3 | Cloth Of. La Islamini. | 65 | C. Riou | J. Delaunay | M. Martinez | 2hAh3hAh | 56.0 | 6.330 |
| 10 | Noire Wulf (ire) | F.3 | Soldier Of. Youresomea. | 65 | K. Nabet | N. George & A. Zetterh. | Mme M. Valen. | 2h2hTh6h1h | 65.0 | 58.980 |
| 11 | Choeur De Grive | F.3 | Choeur Du. Griva | 65 | C. Lefebvre | D. Sourdeau De B. | G. Codre | 1h2h2h | 66.0 | 41.630 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.