| N° | Cheval | SA | Kg | Val. | Entraîneur | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Good Girl de Faust | F.3 | 67 | 68.0 | M. Seror | Ingram... |
| 2 | Delmegan | F.3 | 66 | 69.0 | Mme E. Allaire | Toulorge... |
| 4 | Selma de Vary | F.3 | 65 | 66.0 | E. Clayeux | Saint-Seine/Cyprès... |
| 5 | Melisse du Mathan -aq | F.3 | 65 | 63.5 | Chaillé & Pamart | Du Mathan... |
| 6 | Malaisie -aq | F.3 | 65 | 66.0 | Mme E. Allaire | Cyprès & Fils... |
| 7 | Bellina du Berlais | F.3 | 65 | 64.0 | D. Cottin | Equi Dreams... |
| 8 | Just Happy | F.3 | 65 | 63.5 | E. Grall | Bryant... |
| 10 | Roquepine | F.3 | 65 | 56.0 | J. Delaunay | Martinez... |
| 11 | Noire Wulf (ire) | F.3 | 65 | 65.0 | N. George & Mme A. Zetterholm | McCormack... |
| 12 | Choeur de Grive | F.3 | 65 | 66.0 | D. Sourdeau de Beauregard | White... |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.