Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
16h42 | 4 | Prix Ets Dutertre - Redmills (Prix Claude Rouget) | S | 4.200m | Classe 1 | 38.000€ |
17h52 | 6 | Prix Super U - Grand Cross (Prix Louis de Guébriant) | C | 6.000m | Listed | 79.000€ |
19h07 | 8 | Prix Fédé. des Él. du G. - Chall. de l'Obs. Equinaxy… | S | 4.000m | Hand. | 26.000€ |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | 1 | Prix Mister Sy | H (5 ans) | 4.100 | 06 Parts - Classe 4 | 17.000 |
15h00 | 2 | Prix de la Jolie Meunière | H (3 ans) | 3.500 | Récl. - 09 Parts | 14.000 |
15h30 | 3 | Prix des Élégantes | H (4 ans) | 3.500 | 10 Parts - Classe 3 | 18.000 |
16h00 | 4 | Prix Princesse d’Anjou | H (4 ans) | 3.500 | 10 Parts - Classe 4 | 14.000 |
16h30 | 5 | Prix des Teen | S (4 ans) | 3.400 | 09 Parts - Classe 4 | 17.000 |
17h00 | 6 | Prix Al Capone II | S (5 & +) | 4.000 | Récl. - 05 Parts | 14.000 |
17h30 | 7 | Prix du Saut de Loup | C (5 & +) | 5.200 | 05 Parts - Classe 3 | 18.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | 6 | Prix Guerin et Fils | S (4 & 5) | 3.400 | 09 Parts - Classe 4 | 14.000 |
17h30 | 7 | Prix Cheval Liberté | S (6 & +) | 4.200 | 05 Parts - Classe 4 | 14.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
15h05 | 2 | Prix Victor Desbois | S (5 & +) | 4.200 | 03 Parts - Classe 3 | 18.000 |
16h15 | 4 | Prix Albert Duchantre | H (4 & 5) | 3.900 | 07 Parts - Classe 3 | 19.000 |
16h50 | 5 | Prix Maurice Chaufaille | C (5 & +) | 4.500 | 07 Parts - Classe 3 | 18.000 |
18h00 | 7 | Prix Jean et Pierre Dumont Saint-Priest | C (5 & +) | 5.000 | 06 Parts - Classe 1 | 28.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.