Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
18h07 | 3 | Prix de la Sablonnière | H (4 ans) | 3.700 | Récl. - 10 Parts | 19.000 |
19h17 | 5 | Prix Nicto et Alphonse Maillet | S (5 & +) | 3.900 | Hand. - 08 Parts | 26.000 |
20h51 | 8 | Prix Guy de Charnacé | C (6 & +) | 4.600 | 08 Parts - Classe 3 | 24.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
10h30 | 1 | Prix Marcel Delord | H (4 & 5) | 3.900 | 3-2-1-4-5 | 19.000 |
11h05 | 2 | Prix Dominique Marcilhacy | H (4 & 5) | 3.900 | 2-1-3-5 | 17.000 |
11h40 | 3 | Prix Michel Jussiaux | C (5 & 6) | 4.500 | 1-6-4-3-5 | 17.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
16h30 | 5 | Prix Charles Philippe - Prix Genybet | S (4 ans) | 3.600 | 05 Parts - Classe 5 | 13.000 |
17h30 | 7 | Prix Josselin de Rohan | S (5 & +) | 3.600 | 06 Parts - Classe 5 | 13.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | 1 | Prix Jean d'Harambure | S (3 ans) | 3.400 | 1-3-4-5 | 14.000 |
15h30 | 3 | Prix Roche Posay Laboratoire Dermatologique | S (4 ans) | 3.400 | 03 Parts - Classe 4 | 14.000 |
16h30 | 5 | Prix du Spa Source la Roche Posay | S (5 & +) | 4.200 | 06 Parts - Classe 4 | 14.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.