Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
11h05 | 2 | Prix Gabriel Juge | C (5 & +) | 4.500 | Classe 2 - 07 Parts | 23.000 |
11h40 | 3 | Prix Fayriland II | S (5 & +) | 3.600 | Classe 3 - 09 Parts | 20.000 |
12h15 | 4 | Prix Du Président Latreille | H (5 & +) | 3.900 | Classe 4 - 06 Parts | 18.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
10h00 | 1 | Prix Pierre Cherruau | C (5 & +) | 4.800 | Classe 4 - 09 Parts | 15.000 |
11h00 | 3 | Prix Pulsat Gaubert Lardeur (Prix PlantagenĂŞts) | C (5 & 6) | 4.000 | Classe 3 - 07 Parts | 17.000 |
12h00 | 5 | Prix Du Haut Anjou | S (4 ans) | 3.700 | Classe 3 - 06 Parts | 17.000 |
13h00 | 7 | Prix Super U Segré (Prix Hippolyte Dangeard) | S (5 ans) | 3.800 | Classe 3 - 10 Parts | 17.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | 3 | Prix Yver Chocolatier-À La Marquise De Presles -… | S (4 ans) | 3.600 | Classe 4 - 07 Parts | 15.000 |
16h30 | 6 | Prix Du Crédit Agricole | C (5 & +) | 4.800 | Classe 3 - 08 Parts | 19.000 |
17h30 | 8 | Prix Des Transports Malherbe (Prix Groupama) | S (5 & +) | 4.300 | Classe 5 - 08 Parts | 15.000 |
18h00 | 9 | Prix Groupe Lb | C (5 & 6) | 4.200 | Classe 4 - 09 Parts | 15.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
15h05 | 2 | Prix Kergolio - Vérandaline | S (5 & +) | 4.500 | Classe 4 - 11 Parts | 15.000 |
16h15 | 4 | Prix Paul De Robien - Équicer | C (5 & +) | 4.500 | Classe 4 - 10 Parts | 15.000 |
17h25 | 6 | Grand Cross De Corlay # 7 Tnc Haras Du Lion-Pmu-… | C (5 & +) | 5.600 | Classe 1 - 08 Parts | 52.000 |
18h10 | 7 | Prix Yves Le Gualès De Mézaubran - Équipôle Du… | S (5 & +) | 4.500 | Hand. - 04 Parts | 15.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
16h45 | 6 | Prix Ici Sud Lorraine | S (4 ans) | 3.600 | Classe 4 - 07 Parts | 22.000 |
18h00 | 8 | Prix Jean-Pierre Gaspard (Prix Col. R. Maire) | C (5 & +) | 5.200 | Classe 3 - 07 Parts | 25.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.