Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | 9 | Gold Allen | 10'7''24 | 68 | C. Lefebvre | P. Quinton | 10 | 
| 2ᵉ | 2 | Shawinigan | 10 | 68 | JS. Lebrun | P. Quinton | 20 | 
| 3ᵉ | 6 | Wal Cassandre | 3 | 68 | D. Lecomte | W. Menuet | 8,6 | 
| 4ᵉ | 5 | Espoir | 11 | 68 | D. Thomas | JD. Marion | 55 | 
| 5ᵉ | 7 | Louis Malpic | 3 | 68 | R. Mayeur | E. Grall | 57 | 
| 6ᵉ | 4 | Hawax | 11 | 68 | M. Duchêne | Mme C. Lequien | 24 | 
| Tb | 1 | Bingo de l'Aunay | - | 68 | T. Beaurain | A. Fouassier | 29 | 
| Ar. | 3 | Gentilhomme | - | 68 | F. De Giles | G. Leenders | 2,8 | 
| Ar. | 8 | Vital Island | - | 68 | BT. Stone | R. O'Keeffe 🇮🇪 | 36 | 
| Tb | 10 | Gap Pierji | - | 68 | J. Kratochvil | J. Vana Jr | 70 | 
| Tb | 11 | Gemini d'Ax | - | 68 | C. Smeulders | JY. Touzaint | 24 | 
| Tb | 12 | Adsum | - | 66 | E. Manceau | W. Menuet | 38 | 
| Ar. | 13 | Three By Two | - | 66 | JJ. Slevin | DP. Murphy 🇮🇪 | 12 | 
| Tb | 14 | Miss Laura | - | 66 | M. Chailloleau | P&C Peltier | 3,6 | 
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.