N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kador de Ciergues -aq | H.5 | Masterstroke Ofurie | 71 | C. Lefebvre | Gab. Leenders | Ec.Moise/Nosat | 1h●6sAs3s2s2s2s4h | 70.0 | 267.090 |
2 | Kassel Allen -aq | H.5 | Castle Du Berl. Cookie D'Allen | 69 | J. Reveley | H. Merienne | Gaec Allen | Ah4h●5s6s1h2h4h7s6s | 64.5 | 193.620 |
3 | Jeriko Bouloise -aq | H.6 | Racinger Disco Bouloise | 68 | B. Le Clerc | E. Clayeux | Clayeux/Ninck | ●1s4s4c1s3s5s●2h5s | 58.0 | 69.060 |
4 | Jardin d'Arthel -aq | H.6 | Cokoriko Olga D'Arthel | 68 | L-P. Brechet | E. Clayeux | Ec. Mme Cypres | 2s●Ah●6s7s3s5s1s2s | 64.0 | 150.075 |
5 | Julenaland -aq | H.6 | Doctor Dino Vatu Vara | 68 | K. Nabet | F. Nicolle | P&J.Detre/Teams. | 1s●1s4h1h2h3h2h3h | — | 165.760 |
6 | Jaguar des Obeaux -aq | F.6 | Joshua Tree Omega Des Obea. | 66 | T. Chevillard | N. Devilder | Mme Devilder | 8sTs1h●1s3s5s4s3pAh | 57.5 | 118.355 |
7 | Jolidee -aq | F.6 | Karaktar Solidee | 66 | B. Lestrade | F. Nicolle | Ec. Cypres & Fils | 8s3s●Ts2s2s●1h4h4h | 61.0 | 85.020 |
8 | Karam Le Rouge -aq | H.5 | Muhtathir Allez Les Roug. | 66 | A. Renard | Mme As. Pacault | Haras St Voir | 7h●2s2h1h1h●5p1p6p | — | 84.810 |
9 | King Pineau -aq | H.5 | Gentlewave Boheme D'Herod. | 66 | D. Thomas | G. Juillet | Y. Le Louargant | 1s6s3h●4s8s3s1s1s2s | 57.0 | 64.040 |
10 | Klass Langy -aq | H.5 | Cokoriko Bamos | 66 | J. Charron | Mme D. Mele | Mme Mele | 1s●4h5h1h7p | — | 59.865 |
11 | Kasadepapel -aq | H.5 | Free Port Lux Toscane | 66 | T. Beaurain | Mme L. Carberry | Johnson/Bennett | 1s4s3s●7s2s4h1h9h5p | 62.5 | 67.195 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.