N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapwood -aq | H.5 | Kap Rock Sherywood | 66 | L. Philipperon | Sam. Couvreur | S. Couvreur | 4s3s●5s2sTs5s5sTs | 49.0 | 25.565 |
2 | Risk of Love | H.5 | No Risk At All Sainte Lovely | 66 | K. Nabet | E. Clayeux | Ec. Couderc/Ec. | 1s3s●2h2h1h1h | 61.0 | 73.317 |
3 | Pistache Doré * | H.5 | Sommerabend Sirene Doree | 66 | J. Charron | Mme D. Mele | Ec. Mme P. Papot | 1s2s5h●5h2h1h | — | 370.090 |
4 | King Conti -aq | H.5 | Pastorius Toscana Conti | 66 | J. Reveley | H. Merienne | Ec. P. Joubert | 3s●1s4sAh3h1h1h | 67.0 | 136.140 |
5 | Kalibre | H.5 | Fly With Me Bete De Scene | 66 | F. de Giles | S. Dehez | H.Cozenot/A.G. | 3s1h1sTs●4s9h | 60.5 | 136.355 |
6 | King d'Alène -aq | H.5 | Tunis Divine D'alene | 66 | T. Dumouch | Gab. Leenders | De Leusse/St P. | 1s●9s1s1h1h● | 59.0 | 58.000 |
7 | Chance de Ballon | H.5 | Doctor Dino Bonheur De Sta. | 66 | O. Jouin | M. Solier | Mustang Sarl | 3s●7h1s1s6s6h1h | 62.0 | 80.410 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 3 | Pistache Doré | 5'54"37 | 66 | J. Charron | Mme D. Mele | 2,9 |
2ᵉ | 7 | Chance de Ballon | 2 | 66 | O. Jouin | M. Solier | 9,2 |
3ᵉ | 4 | King Conti | 5½ | 66 | J. Reveley | H. Merienne | 2,5 |
4ᵉ | 5 | Kalibre | 1½ | 66 | B. LE CLERC | S. Dehez | 14 |
5ᵉ | 1 | Kapwood | c.tête | 66 | L. Philipperon | S. Couvreur | 39 |
6ᵉ | 2 | Risk of Love | 3 | 66 | K. Nabet | E. Clayeux | 5,7 |
Tb | 6 | King d'Alène | 66 | L. ZULIANI | G. Leenders | 13 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.