N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sainte Bumble | ||||||||||
2 | Mimetique | F.4 | Kap Rock Sistadenn | 67 | B. Claudic | J. Merienne | P-Y. Merienne | 4h6h1h●1h1h5h5h | 63.5 | 83.375 |
3 | Le Petit Cheval | H.4 | Fly With Me Lilimond de l'O | 66 | B. Le Clerc | F. Bellemere | G. Blain | ThTh●Th1h4h0h | 59.0 | 12.670 |
4 | Lombo Sacre -aq | H.4 | Ivanhowe Aventure Sacree | 66 | F. de Giles | Gab. Leenders | Ec. Magnien | 1h3p | — | 24.380 |
5 | World Apart | H.4 | Goliath du B. Fabiola | 66 | L-P. Brechet | D. Cottin | A. Jathiere | ●3s6s1h | — | 34.130 |
6 | Reims | H.4 | Choeur du Nord Rasara | 66 | F. Bayle | Chaillé & Pamart | E-J. Leclerc | 2s1s●1h2h | 61.0 | 33.580 |
7 | Neverchangedoctor | H.4 | Doctor Dino Neverchangepar | 66 | J. Reveley | George & Zetterh. | Storme/Lohest | 2h4h●2h | 64.0 | 39.450 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.