N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nyiri (gb) | H.6 | Scorpion Veenwouden | 70 | L. Philipperon | D. Windrif | C. Trecco | 1s●3s1s4h3sAh5s | 63.0 | 249.820 |
2 | Haut Les Coeurs -aq | H.8 | Saddler Maker Maitresse de. | 67 | N. Gauffenic | N.De Lageneste | Haras de St-Voir | ●5s4h4h6h2h● | 67.0 | 203.915 |
3 | Brexit | H.9 | No Risk At All Sonate Jem | 67 | L-P. Brechet | Mme D. Mele | M.L. Blood. | 2h●6s1s2h●2s | 63.0 | 164.303 |
4 | Imbatable du Seuil | H.7 | Kamsin Sweet Laly | 67 | K. Nabet | M. Seror | A. Peake | ●6sAs6s3h1s2s1h | 60.0 | 188.670 |
5 | Grand Oncle -aq | H.9 | Saddler Maker Princesse Lin. | 67 | O. Jouin | P&C. Peltier | I. Peltier | ●4s4s●3s3s2s | 56.0 | 324.263 |
6 | Jost -aq | H.6 | Buck's Boum Djerba | 67 | A. Zuliani | M. Seror | F. Seigneur | 4s●6hAs7h4s1h | 63.0 | 245.165 |
7 | El Clavel | H.5 | Spanish Moon Lucky Flower | 67 | J. Reveley | George & Zetterh. | Misol Racing | ●1h2h1h | 70.0 | 60.030 |
8 | Ine Anjou * | F.7 | Balko Line Garry | 65 | B. Lestrade | M. Solier | Mustang Sarl | 7h1h●6h●2h3h | 70.0 | 396.820 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | Nyiri | 5'32"71 | 70 | L. Philipperon | D. Windrif | 7,7 |
2e | 7 | El Clavel | 1 ¾ | 67 | J. Reveley | George & Zetterholm | 2 |
3e | 6 | Jost | ¾ | 67 | A. Zuliani | M. Seror | 19 |
4e | 4 | Imbatable du Seuil | 14 | 67 | K. Nabet | M. Seror | 25 |
5e | 2 | Haut les Coeurs | 11 | 67 | N. Gauffenic | N. De Lageneste | 31 |
6e | 8 | Ine Anjou (S) | loin | 66 | B. Lestrade | M. Solier | 4,2 |
7e | 5 | Grand Oncle | 30 | 67 | O. Jouin | P&C Peltier | 25 |
Tb | 3 | Brexit | - | 67 | LP. Bréchet | Mme D. Mele | 6,2 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.