N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Early Mist | M.4 | Goliath du B. Korkouee | 70 | L. Zuliani | Lageneste & Mac. | Macauley/Peake | 3s-1s1s1s5s1h2h | 67.0 | 176.105 |
2 | Le Rivage | H.4 | Goliath du B. Ultratlantiqu. | 68 | A. Zuliani | F. Nicolle | Ec.Le Rivage | 2s4s-Ts4s3s1s5h | 60.0 | 40.915 |
3 | Un Chic Cheval | H.4 | Jeu St Eloi Garry d'Amour | 68 | F. de Giles | J. Delaunay | Detre/Team Sp. | 1s-3s4sAh4h7s1h | 63.0 | 64.165 |
4 | Do Re Mix | F.4 | Gemix Al Doha | 66 | W. Lajon | J. Delaunay | Karwin/Amel. | 1s-2s2s1h4h1h6h | 61.0 | 61.960 |
5 | Cantsbee | H.4 | The Grey G. Daly Whipy | 66 | M. Chailloleau | P&C Peltier | Hamon/Peltier | 3s-2s6h3p4h | — | 20.030 |
6 | Spider Black | H.4 | Bathyrhon Lightning of L. | 66 | T. Chevillard | W. Menuet | B. Menuet | 2s-5s6s4s5s4h | 56.0 | 20.655 |
7 | Lariwelle | F.4 | Beaumec de H. Larizia | 66 | G. Masure | Chaillé & Pamart | J-J. Pineau | 4s-3s1s3h1s2h | 59.5 | 37.310 |
8 | Belize | F.4 | The Grey G. Baldamelle | 66 | G. Meunier | D. Bressou | F. Rohaut | 1s-3s6hTh6h1p3p | — | 22.220 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.