N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovely Guy | H.4 | Beaumec de H. Sans Rancune | 68 | G. Masure | Chaillé & Pamart | A. Jathiere | 1h-1h6p | — | 41.400 |
2 | Darsham (gb) | M.4 | Dariyan Swan Lakes | 66 | B. Lestrade | P. Quinton | Ec.Erable/M. | 5h-2p4p4p7p3p-1p | — | 1.665 |
3 | Manava | F.4 | Castle du B. Scarla | 66 | Mme B. Frost | Mme C. Bonin | Ec.Raber | 2h-3h1h5h4h1h1h | 60.0 | 55.650 |
4 | Neva | F.4 | Pour Moi Coastal Beach | 66 | K. Nabet | M. Seror | Ec.Klein | 5h-1h2h3h3h6h6h | 59.5 | 45.690 |
5 | Karpenn | H.4 | Goliath du B. Karpathina | 66 | W. Lajon | J. Delaunay | Nicolle/Lipp. | 2h3h-Th | — | 15.700 |
6 | For Life | H.4 | Kamsin Lady d'Ogenne | 66 | T. Chevillard | W. Menuet | W. Menuet | 1p-Th | — | 1.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 1 | Lovely Guy | 4'30"80 | 68 | G. Masure | Chaillé & Pamart | 1,3 |
2ᵉ | 4 | Neva | 4 | 66 | K. Nabet | M. Seror | 11 |
3ᵉ | 2 | Darsham | 2½ | 66 | L. Zuliani | P. Quinton | 23 |
4ᵉ | 3 | Manava | 2 | 66 | Mme B. Frost | Mme C. Bonin | 7,9 |
5ᵉ | 5 | Karpenn | 4½ | 66 | W. Lajon | J. Delaunay | 9,3 |
6ᵉ | 6 | For Life | 14 | 66 | T. Chevillard | W. Menuet | 12 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.